| 价格浮动较大,报价仅做参考,以电话咨询为准!!!石家庄易发通讯太和电子城五楼C区6号 |
| 订货电话:13373515660 85272750 17798098179 利润微薄 打款发货 不承担任何来往费用 谢谢 |
| Oppo手机 全新机 罚款自负 | 原封怕抓 |
| A1 白红蓝 64G | 1130 |
| A3 黑/红 128G | 1600/1680 |
| R11S,金黑,全网 4+64 | 1900 |
| R11S,红,全网 4+64 | 2000 |
| R11S Plus,金黑, 6+64 | 2050 |
| R11红,全网 4+64 | 1750 |
| R11金粉黑,全网 4+64 | 1700 |
| R11plus,金粉黑 6+64 | 1900 |
| A59 金粉 好价 4+32 | 900 |
| A59S 金粉黑 4+32 | 1000 |
| A57 金粉黑 3+32 | 850 |
| A37 全网金粉 2+16 | 650 |
| R9 全网金粉 64G 特价 4+64 | 1200 |
| R9 Plus 金粉64G 特价 4+64 | 1400 |
| R9S 金粉黑 4+64 | 1550 |
| R9S Plus 金粉黑 6+64 | 1680 |
| A77 金/粉/黑64g 4+64 | 1200 |
| A73 金,黑32g/64G | 1050/1260 |
| A79 金,黑 4+64 | 1350 |
| A83 金 黑 4+32 | 920 |
| R15 白/红/紫 6+128 | 2400/2450/2400 |
| R15 梦境红/陶瓷黑/梦境紫 6+128 | 2680 |
| Vivo 手机 国行 | 原封怕查 |
| Y79,金粉黑 4+64 | 1420 |
| Y75,金粉黑 4+32 | 1100 |
| X20金粉黑蓝 4+64 | 1950 |
| X20红色 4+64 | 2000 |
| X20梦幻粉 4+64 | 2100 |
| X20Plus黑/金粉 4+64 | 1950 |
| X20PLus,金粉 指纹按压 6+64 | 2700 |
| Y53,金色 | 600 |
| Y55 金粉黑 | 680 |
| Y66I 金粉 | 950 |
| Y67 金粉 32G | 1050 |
| X7 金粉黑 特价 4+64 | 1200 |
| X7 Plus 金粉 特价64G | 1400 |
| Xplay5 金粉 4+128G曲屏 | 1800 |
| Xplay6 金粉 6+128 | 2300 |
| Xplay6 金粉 6+64 | 1900 |
| V3 全网金粉 | 800 |
| X9 金粉灰/黑 4+64 | 1550 |
| x9S 金粉黑 4+64 | 1650 |
| x9S plus 金粉黑 4+64 | 1750 |
| X9Plus 金粉6+64 6+64 | 1850 |
| X21 黑白红 6+128g | 2600 |
| X21 I 金黑 6+64g | 2150 |
| Y85 金黑 4+64g | 1400 |
| Y71 金黑 4+32g/4+64g | 910/1160 |
| Y83 4+64 红 | 1300 |
| Y83 4+64 极夜黑 | 1300 |
| 苹果8 系列 | |
| 苹果8 A1863 4.7寸全网-256G深空灰 | 电聊 |
| 苹果8 A1863 4.7寸全网-256G银色 | 电聊 |
| 苹果8 A1863 4.7寸全网-256G红 | 电聊 |
| 苹果8 A1863 4.7寸全网-64G金色 | 电聊 |
| 苹果8 A1863 4.7寸全网-64G深空灰 | 电聊 |
| 苹果8 A1863 4.7寸全网-64G银色 | 电聊 |
| 苹果8-plus A1864 5.5寸全网-256G金色 | 电聊 |
| 苹果8-plus A1864 5.5寸全网-256G深空灰 | 电聊 |
| 苹果8-plus A1864 5.5寸全网-256G银色 | 电聊 |
| 苹果8-plus A1864 5.5寸全网-64G红 | 电聊 |
| 苹果8-plus A1864 5.5寸全网-64G金色 | 电聊 |
| 苹果8-plus A1864 5.5寸全网-64G深空灰 | 电聊 |
| 苹果8-plus A1864 5.5寸全网-64G银色 | 电聊 |
| 苹果X A1865 5.8寸全网-256G深空灰 | 电聊 |
| 苹果X A1865 5.8寸全网-64G深空灰 | 电聊 |
| 苹果X A1865 5.8寸全网-64G银色 | 电聊 |
| iPhone 7 / 7Plus系列 | |
| 苹果7 A1660 4.7寸全网-32G黑色 | 3580 |
| 苹果7-Plus A1661 5.5寸全网-32G黑色 | 4550 |
| 苹果7-Plus A1661 5.5寸全网-128G黑色 | 5300 |
| iPhone 6S / 6S Plus系列 | |
| 苹果6 A1586 4.7寸全网-32G金色 | 1870 |
| 苹果6 A1586 4.7寸全网-32G灰色 | 1890 |
| iPhone 6 / 6Plus系列 | |
| 苹果5S-1530双4G-16G金色 | 1360 |
| airpods苹果蓝牙耳机白色 | 955 |
| 苹果6-16G A1586灰色 | 1710 |
| 苹果平板 | |
| iPad 6 Wifi 32G A1822灰色 | 1940 |
| 新ipad WiFi 128G A1893-9.7寸金色 | 2850 |
| 新ipad WiFi 32G A1893-9.7寸金色 | 2200 |
| 新ipad WiFi 128G A1893-9.7寸灰 | 2860 |
| 魅族专区 | |
| 魅蓝S6 系列 | |
| 魅蓝S6(全网)3+32G金色 | 885 |
| 魅蓝S6(全网)3+32G黑色 | 895 |
| 魅蓝S6(全网)3+64G黑色 | 995 |
| 魅蓝s6 全网3+64G金色 | 990 |
| 魅蓝E3系列 | |
| 魅蓝E3全网6+128g金色 | 1830 |
| 魅蓝E3全网6+64g黑色 | 1790 |
| 魅蓝E3全网6+64g金色 | 1720 |
| 魅蓝A5移动 | |
| 魅蓝A5(移动版)2+16G皓月银 | 400 |
| 魅蓝A5(移动版)2+16G香槟金 | 400 |
| 魅蓝6系列 5.2 | |
| 魅蓝6(公开全网)3+32G磨砂黑 | 620 |
| 魅蓝6(公开全网)3+32G香槟金 | 620 |
| 魅蓝6(公开全网)3+32G月光银 | 607 |
| 魅蓝6(全网)2+16G香槟金 | 550 |
| 魅蓝6全网通黑3+32G黑色 | 612 |
| 魅蓝6全网通金3+32G金色 | 612 |
| 魅蓝6T系列 5.2 | |
| 魅蓝6T(公开全网)3G+32G黑 | 765 |
| 魅蓝6T(公开全网)3G+32G金) | 765 |
| 魅蓝Note系列 | |
| 魅蓝Note5-M621M(移动3G+32G)金色 | 625 |
| 魅蓝Note5-M621M(移动3G+32G)月光银 | 635 |
| 魅蓝NOTE6-M721M(移动全网)曜石黑) | 685 |
| 魅蓝Note6-M721M(移动全网)3G+32G香槟金 | 685 |
| 魅蓝Note6-M721c(全网通)3G+32G香槟金 | 720 |
| 魅蓝Note6-M721Q(全网)3G+32G曜石黑 | 715 |
| 魅蓝Note6-M721Q(全网)4G+64G香槟金 | 1000 |
| 魅蓝Note6-M721Q(全网)4G+64G曜石黑 | 1000 |
| 魅蓝Note6-M721Q(全网)4G+64G皓月银 | 1000 |
| 魅族pro7 | |
| 魅族Pro7(全网)4G+64G静谧黑 | 1240 |
| 魅族Pro7(全网)4G+128G静谧黑 | 1470 |
| 华为Mate10 Pro | |
| 华为Mate10pro(全网)6G+128G宝石蓝 | 电聊 |
| 华为Mate10pro(全网)6G+128G银钻灰 | 电聊 |
| 华为Mate10pro(全网)6G+64G银钻灰 | 电聊 |
| 华为nova2S | |
| 华为nova2S(全网)4+64G浅艾蓝 | 电聊 |
| 华为nova2S(全网)6+128G曜石黑 | 电聊 |
| 华为nova2S(全网)6+128G浅艾蓝 | 电聊 |
| 华为nova2S(全网)6+128G樱粉金 | 电聊 |
| 华为nova2S(全网)6+128G银钻灰 | 电聊 |
| 华为nova2S(全网)6+64G浅艾蓝 | 电聊 |
| 华为nova2S(全网)6+64G樱粉金 | 电聊 |
| 华为nova2S(全网)6+64G曜石黑 | 电聊 |
| 华为nova2-plus 怕抓串货 | |
| 华为nova2-plus(移动全网)4G+128G曜石黑 | 电聊 |
| 华为nova3E 怕抓串货 | |
| 华为nova3e(全网)4+128G幻夜黑 | 电聊 |
| 华为nova3e(全网)4+128G铂光金 | 电聊 |
| 华为nova3e(全网)4+64G金 | 电聊 |
| 华为P20(全网) | |
| 华为P20(全网)6+128G香槟金 | 电聊 |
| 华为P20(全网)6+128G樱粉金 | 电聊 |
| 华为P20(全网)6+64G樱粉金 | 电聊 |
| 华为P20(全网)6+64G香槟金 | 电聊 |
| 华为P20 Pro皮套黑色 | 90 |
| 华为P20-Pro(全网 | |
| 华为P20-Pro(全网)6+256G宝石蓝 | 电聊 |
| 华为P20-Pro(全网)6+256G极光色 | 电聊 |
| 华为P20-Pro(全网)6+128G宝石蓝 | 电聊 |
| 华为P20-Pro(全网)6+128G极光色 | 电聊 |
| 华为P20-Pro(全网)6+128G樱粉金 | 电聊 |
| 华为P20-Pro(全网)6+64G宝石蓝 | 电聊 |
| 华为P20-Pro(全网)6+64G极光色 | 电聊 |
| 华为P20-Pro(全网)6+64G亮黑色 | 电聊 |
| 麦芒系列 5.5 | |
| 麦芒6(全网)4G+64G极光蓝 | 1385 |
| 麦芒6(全网)4G+64G流光金 | 1395 |
| 麦芒6(全网)4G+64G曜石黑 | 1400 |
| 畅享8 5.99 全屏新品 | |
| 华为畅享8(全网)3+32G黑色 | 电聊 |
| 华为畅享8(全网)3+32G金色 | 电聊 |
| 畅享8(全网)4+64G黑色 | 电聊 |
| 华为畅享8(全网)4+64粉色 | 电聊 |
| 畅享8(全网)4+64G金色 | 电聊 |
| 畅享8E(全网)3+32G黑色 | 电聊 |
| 畅享8E(全网)3+32G金色 | 电聊 |
| 畅享8E(全网)3+32G蓝色 | 电聊 |
| 畅享8-Plus(全网) | |
| 畅享8-Plus(全网)4+128G黑色 | 电聊 |
| 畅享8-Plus(全网)4+128G金色 | 电聊 |
| 畅享8-Plus(全网)4+128G蓝色 | 电聊 |
| 畅享8-Plus(全网)4+64G黑色 | 电聊 |
| 畅享8-Plus(全网)4+64G金色 | 电聊 |
| 畅享8-Plus(全网)4+64G蓝色 | 电聊 |
| 畅享7 系列 5.0 新品 | |
| 华为畅享7(全网)3G+32G黑色 | 823 |
| 华为畅享7(全网)3G+32G香槟金 | 825 |
| 华为畅享7s(全网)4G+64G蓝色 | 电聊 |
| 华为畅享7s(全网)4G+64G黑色 | 电聊 |
| 华为畅享7s(移动)3G+32G金 | 电聊 |
| 畅享7 plus 5.5 | |
| 华为畅享7plus(移动全网)3G+32G灰色 | 835 |
| 荣耀V10 | |
| 荣耀v10(全网)6+64G幻夜黑 | 2180 |
| 荣耀v10(全网)6+64G极光蓝 | 2175 |
| 荣耀v10(全网)6+64G沙滩金 | 2175 |
| 荣耀v10(全网)6+128G极光蓝 | 2565 |
| 荣耀v10(全网)6+128G魅丽红 | 2570 |
| 荣耀v10(全网)6+128G沙滩金 | 2575 |
| 荣耀8青春 5.2 | |
| 荣耀8青春版(全网)4G+32G魅海蓝 | 1000 |
| 荣耀8青春版(全网)4G+64G幻海蓝 | 1145 |
| 荣耀8 5.2 | |
| 荣耀8(移动全网)4G+64G魅海蓝 | 1945 |
| 荣耀9青春版 | |
| 荣耀9青春版(全网)4G+32G海鸥灰 | 1000 |
| 荣耀9青春版(全网)4G+32G幻夜黑 | 1000 |
| 荣耀9青春版(全网)4G+32G魅海蓝 | 1000 |
| 荣耀9青春版(全网)4G+64G海鸥灰 | 1245 |
| 荣耀9青春版(全网)4G+64G幻夜黑 | 1243 |
| 荣耀9青春版(全网)4G+64G珠光白 | 1297 |
| 荣耀10 | |
| 荣耀10(全网)6G+128G海鸥灰 | 电聊 |
| 荣耀10(全网)6G+128G幻夜黑 | 电聊 |
| 荣耀10(全网)6G+128G幻影蓝 | 电聊 |
| 荣耀10(全网)6G+128G幻影紫 | 电聊 |
| 荣耀10(全网)6G+64G海鸥灰 | 电聊 |
| 荣耀10(全网)6G+64G幻夜黑 | 电聊 |
| 荣耀10(全网)6G+64G幻影紫 | 电聊 |
| 荣耀 畅玩7X | |
| 畅玩7X(全网)4G+128G铂光金 | 1410 |
| 畅玩7X(全网)4G+128G幻夜黑 | 1380 |
| 畅玩7X(全网)4G+128G极光蓝 | 1383 |
| 畅玩7X(全网)4G+128G红色 | 1430 |
| 畅玩7X(全网)4G+64G红 | 1255 |
| 畅玩7X(全网)4G+64G铂光金 | 1250 |
| 畅玩7X(全网)4G+64G幻夜黑 | 1220 |
| 畅玩7X(全网)4G+64G极光蓝 | 1220 |
| 荣耀 畅玩6X | |
| 畅玩6X(全网)3G+32G冰河银 | 835 |
| 荣耀 畅玩7c | |
| 畅玩7C(全网)3G+32G铂光金 | 847 |
| 畅玩7C(全网)3G+32G幻夜黑 | 842 |
| 畅玩7C(全网)3G+32G红 | 842 |
| 畅玩7C(全网)3G+32G极光蓝 | 842 |
| 畅玩7C(全网)4G+64G铂光金 | 1120 |
| 畅玩7C(全网)4G+64G幻夜黑 | 1102 |
| 畅玩7C(全网)4G+64G极光蓝 | 1102 |
| 畅玩7C(全网)4G+64G红 | 1110 |
| 荣耀 畅玩 5 | |
| 荣耀畅玩6(全网)2G+16G白色 | 502 |
| 荣耀畅玩6(全网)2G+16G金色 | 502 |
| 华为荣耀畅玩6(移动全网)2G+16G金色 | 500 |
| 荣耀畅玩7A 全网 | |
| 荣耀畅玩7A(全网)3+32G铂光金 | 837 |
| 荣耀畅玩7A(全网)3+32G幻夜黑 | 822 |
| 荣耀畅玩7A(全网)3+32G极光蓝 | 822 |
| 小米专区 纯原封 不予换新 | |
| 小米mix2陶瓷版6G+128G黑色 | 2625 |
| 小米mix2陶瓷版6G+64G黑色 | 2410 |
| 小米空气净化器pro白色 特价 | 1060 |
| 红米S2(全网)4+64灰色)新品 | 1160 |
| 红米S2(全网)4+64)香槟金 | 1160 |
| 红米note5A | |
| 红米note5A(全网)2G+16G樱语粉 | 598 |
| 红米note5A(全网)2G+16G金色 | 598 |
| 红米note5A(全网)2G+16G灰色 | 598 |
| 红米note5A(全网)3G+32G灰色 | 770 |
| 红米note5A(全网)3G+32G粉色 | 788 |
| 红米note5A(全网)3G+32G金色 | 778 |
| 红米note5A(移动全网)4G+64G金色 | 855 |
| 小米mix2S(全网) | |
| 小米mix2S(全网)6+128G白色 | 3360 |
| 小米mix2S(全网)6+128G黑色 怕串 | 3310 |
| 红米S2(全网)4+64)玫瑰金 | 1160 |
| 小米mix2S(全网)8+256G陶瓷尊享白色 | 4060 |
| 小米Max 6.44寸 | |
| 小米MAX2(全网)4G+64G黑 | 1310 |
| 小米Max2 6.44寸 | |
| 小米MAX2(全网)4G+64G金色 | 1282 |
| 红米5 | |
| 红米5-Plus(全网)4+64G黑色 | 998 |
| 红米5-Plus(全网)4+64G金色 | 1013 |
| 红米4 | |
| 红米4A(全网)2G+16G香槟金 | 533 |
| 红米4A(全网)2G+16G灰色 | 533 |
| 红米5A | |
| 红米5A(全网)2G+16G香槟金 新品 | 520 |
| 红米5A(全网)2G+16G灰色 新品 | 520 |
| 红米5A(全网)2G+16G樱花粉 新品 | 525 |
| 小米5X | |
| 小米5X(全网)4G+64G黑色 | 1185 |
| 小米6 | |
| 小米6(全网)6G+64G亮黑 | 2510 |
| 小米6x | |
| 小米6X(全网)4G+64G赤炎红 | 1540 |
| 小米6X(全网)4G+64G流沙金 | 1530 |
| 小米6X(全网)4G+64G曜石黑 | 1540 |
| 小米6X(全网)6G+128G赤炎红 | 1880 |
| 小米6X(全网)6G+128G流沙金 | 1910 |
| 小米6X(全网)6G+128G曜石黑 | 1940 |
| 小米6X(全网)6G+128G樱花粉 | 1940 |
| 小米6X(全网)6G+64G冰川蓝 | 1910 |
| 小米6X(全网)6G+64G曜石黑 新品 | 1675 |
| 红米note4 5.5 | |
| 小米小ai-mini智能音响白色 | 175 |
| 小米小ai智能音响白色 特价 | 320 |
| 小米无线充电器(苹果_三星_小米通用)白 | 134 |
| 小米无线座充白色 | 134 |
| 红米note5 5.5 | |
| 红米note5(全网)4G+64G蓝 | 1130 |
| 红米note5(全网)4G+64G黑色 | 1140 |
| 红米note5(全网)4G+64G金色 | 1110 |
| 红米note5(全网)4G+64G玫瑰金 | 1135 |
| 红米note5(全网)6G+64G黑色 | 1395 |
| 红米note5(全网)6G+64G蓝 | 1410 |
| 红米note5(全网)6G+64G玫瑰金 | 1410 |
| 三星 | |
| 三星 G1650碧玺红 | 1320 |
| 三星 G1650帕托金 | 1300 |
| 三星 G1650黑色 | 1330 |
| 三星 G9092不带表联通3G-16G名仕蓝 | 2310 |
| 三星 G9298臻尚黑 | 8270 |
| C8 新品 怕抓串货 | |
| 三星C7100(全网)4G+64G枫叶金 | 1440 |
| 三星C7100(全网)4G+64G墨玉黑 | 1435 |
| GALAXY S8系列 怕抓串货 | |
| 三星G9500全网4G+64G谜夜黑 | 3670 |
| 三星G9500全网4G+64G烟晶灰 | 3690 |
| 三星G9500全网4G+64G雾屿蓝 | 3700 |
| GALAXY S8+系列 怕抓串货 | |
| 三星G9550全网4G+64G谜夜黑怕抓 | 4010 |
| 三星G9550全网4G+64G雾屿蓝 | 3970 |
| 三星G9550全网4G+64G烟晶灰怕抓 | 3910 |
| GALAXY S9系列 怕抓串货 | |
| 三星S9-G9600全网(4+128G)莱菌蓝 | 电聊 |
| 三星S9-G9600全网(4+128G)夕雾紫 | 电聊 |
| 三星S9-G9600全网(4+128G)迷夜黑 | 电聊 |
| 三星S9-G9600全网(4+64G)夕雾紫 | 电聊 |
| 三星S9-G9608移动(4+64G)迷夜黑 | 电聊 |
| 三星S9-G9608移动(4+64G)夕雾紫 | 电聊 |
| GALAXY S9+系列 怕抓串货 | 电聊 |
| 三星S9+-G9650全网(6+128G)莱菌蓝 | 电聊 |
| 三星S9+-G9650全网(6+128G)迷夜黑 | 电聊 |
| 三星S9+-G9650全网(6+128G)夕雾紫 | 电聊 |
| 三星S9+-G9650全网(6+64G)迷夜黑 | 电聊 |
| 三星S9+-G9650全网(6+64G)夕雾紫 | 电聊 |
| 三星S9+-9650全网(6+256G)雾夕紫 | 电聊 |
| NOTE8系列 | |
| 三星N9500(全网)6+128G谜夜黑 | 5100 |
| 三星N9500(全网)6+64G旷野灰 | 4690 |
| 三星 高端商务机 | |
| 三星 W2016+ 电信4G银色 | 5190 |
| 三星 W2016电信4G尊贵金 | 4320 |
| 三星 W2017电信4G黑色 | 8110 |
| 三星 W2017电信4G金色 | 8070 |
| 三星 W2018电信4G雅金 | 10710 |
| 三星 W2018+电信4G黑色 | 13960 |
| 金立手机 | 怕抓 |
| 金立M7 | 1270 |
| S9 金,4+64 | 950 |
| 金刚2 金 | 550 |
| 大金刚2,全面屏,金黑蓝 | 1050 |
| S10 金黑蓝 6+64 | 1180 |
| S10B 金黑 4+64 | 900 |
| 金立W909(4+64)指纹智能翻盖 | |
| 金立2017 | 2450 |
| 金立F100L | 380 |
| 金立F103B 金 白 | 450 |
| 金立F100SD 2+16 | 465 |
| M6,4+64 | 950 |
