2020-10-16 07:02:37
G20峰会期间,,入住游客必须身份证实名登记,请务必携带有效身份证(护照、户口本、市民卡、驾驶证等证件一律无效),持护照的外宾需提前去派出所出具有效身份证明方可出行!
序号 | 线 路 | 成人价格 | 儿童价格 | 出团时间 | |
【横店梦幻谷十周年庆特惠】线路—— | |||||
1 | 199元 | 199元 | 每周二、四、日 | ||
298元 | 每周六 | ||||
“阳光少年”夏令营线路—— | |||||
2 | 2680元 | 8月21日 | |||
“点亮心中奇梦”上海迪士尼专卖—— | |||||
3 | 商务酒店999元 | 298元 1米以下 | 每周三、五 | ||
喜来登1499元 | 680元1-1.4米 | 每周三 | |||
喜来登1529元 | 每周五 | ||||
【欢乐与世界同步】长隆专线—— | |||||
4 | 【五星尊享】“爸爸去哪儿”系列之——广州长隆亲子欢乐双飞纯玩半自助四日游(一晚住长隆度假酒店、两晚五星酒店、门票全含)(温州各县市及动车站——机场免费接送) | 4280元 | 2380元 | 每周六 | |
5 | “爸爸去哪儿”系列之——广州长隆野生动物园、国际大马戏、深圳世界之窗纯玩动车五日游(四星住宿,一晚住宿免费升级五星酒店) | 2480元 | 798元 | 8月18日 8月25日 仅此二团 | |
6 | “爸爸去哪儿”系列之【畅玩双长隆】——广州长隆野生动物园、国际大马戏、珠海长隆海洋王国纯玩动车五日游(四星住宿,一晚住宿免费升级五星酒店) | 2580元 | 798元 | 8月19日 8月26日 仅此二团 | |
【五星惠】线路—— | |||||
7 | 大床房399元 | 199元 | 每周三、日 | ||
双床房429元 | |||||
8 | 园景房399元 | 199元 | 每周三、日 | ||
湖景房499元 | |||||
9 | 园景房399元 | 248元 | 每周三、日 | ||
湖景房499元 | |||||
10 | 常规358元 | 258元 | 每周三、日 | ||
五星498元 | |||||
常规458元 | 每周六 | ||||
五星雅阁598元 | |||||
宇城/麒麟658元 | |||||
11 | 住金沙658元 | 238元 | 每周三、日 | ||
住金沙758元 | 每周六 | ||||
住乔坡498元 | 每周三、六、日 | ||||
自由行豪华房:998元/套 | 每周六、日 | ||||
自由行亲子房:1150元/套 | |||||
12 | 三星458元 | 198元 | 每周三、六 | ||
五星558元 | |||||
13 | 三星458元 | 198元 | 每周三、六 | ||
五星558元 | |||||
14 | 常规298元 | 198元 | 8月27日 仅此一团 | ||
五星498元 | |||||
15 | 399元 | 199元 | 每周日 | ||
16 | 常规298元 | 199元 | 每周六 | ||
五星428元 | |||||
17 | 298元 | 198元 | 每周日 | ||
18 | 468元 | 199元 | 每周日 | ||
推荐特色特惠线路—— | |||||
19 | 268元 | 238元 1-1.5米 | 每周三、六、日 | ||
108元 1米以下 | |||||
20 | 99元 | 89元 | 每周三、五 | ||
21 | 99元 | 79元 | 每周六、日 | ||
22 | 99元 | 88元 | 每周三、六、日 | ||
23 | 苍南的“普罗旺斯”——福鼎牛郎岗沙滩、日月潭花海灯光节休闲一日游(特价门票全含) | 128元 | 98元 | 每周三、六、日 | |
24 | 188元 | 188元 | 每周六 | ||
25 | 99元 | 99元 | 每周六 | ||
26 | 99元 | 88元 | 每周六 | ||
27 | 198元 | 138元 | 每周六 | ||
28 | 298元 | 198元 | 每周三 | ||
328元 | 每周六 | ||||
29 | 常规398元 | 248元 | 每周三 | ||
四星498元 | |||||
常规498元 | 每周六 | ||||
四星598元 | |||||
30 | 199元 | 199元 | 每周日 | ||
31 | 贵安音乐节——贵安新天地梦想城欢乐世界音乐节、水世界、亲子乐园、海洋世界、花海拓展2日游(8月20日齐晨、东来东往演唱会) | 常规298元 | 198元 | 8月20日仅此一团 | |
豪华398元 | |||||
32 | 常规298元 | 198元 | 8月27日 仅此一团 | ||
豪华398元 | |||||
33 | 498元 | 298元 | 每周六 | ||
34 | 398元 | 199元 | 8月24日 仅此一团 | ||
35 | 398元 | 198元 | 每周六 | ||
36 | 328元 | 198元 | 每周六 | ||
37 | 278元 | 198元 | 每周六 | ||
38 | 常规558元 | 248元 1.1米以下 | 每周六 | ||
景区598元 | 358元 1.1-1.4米 | ||||
39 | 298元 | 238元 | 每周六 | ||
40 | 298元 | 198元 | 每周六 | ||
41 | 298元 | 228元 | 每周六 | ||
42 | 298元(住县城) | 198元 | 每周六 | ||
398元(住天明山温泉大酒店) | |||||
43 | 常规398元 | 258元 | 每周六 | ||
四星458元 | |||||
44 | 298元 | 228元 | 8月20日 | ||
45 | 商务酒店199元 | 199元 | 8月19日 8月23日 8月26日 8月30日 | ||
四星酒店239元 | |||||
46 | 399元 | 299元 | 8月30日仅此一团 | ||
47 | 299元 | 299元 | 每周三 | ||
48 | 568元 | 288元 | 每周二、五 | ||
49 | 498元 | 398元 | 每周五 | ||
50 | 经济99元 | 258元 | 每周二、五 | ||
乐享199元 | |||||
51 | 1280元 | 1180元 | 每周二 | ||
2380元(1大1小) | |||||
精 彩 动 车、火 车 线 路 | |||||
52 | 238元(1大1小) | 每天 | |||
458元(2大1小) | |||||
53 | 798元 | 298元 | 每周一、二、四 | ||
898元 | 每周五、六 | ||||
54 | 598元 | 298元 | 每天 | ||
55 | 普通标间798元 | 298元 | 每周三、五六、日 | ||
高级/商务828元 | |||||
主楼海景908元 | |||||
日式海景938元 | |||||
豪华海景958元 | |||||
白金海景998元 | |||||
56 | 普通标间1358元 | 398元 | 每周五 | ||
高级商务1428元 | |||||
主楼海景1578元 | |||||
日式海景1608元 | |||||
豪华海景1648元 | |||||
白金海景1678元 | |||||
57 | 常规558元 | 258元 | 每周三、日 | ||
五星698元 | |||||
常规658元 | 每周六 | ||||
五星雅阁798元 | |||||
宇城/麒麟858元 | |||||
58 | 698元 | 268元 | 每周六 | ||
59 | 住君豪498元 | 198元 | 每周六 | ||
住金源558元 | |||||
60 | 658元 | 198元 | 每周三 | ||
698元 | 每周六 | ||||
61 | 658元 | 198元 | 每周三、五 | ||
698元 | 每周六 | ||||
62 | 698元 | 198元 | 每周六 | ||
63 | 经济758元 | 358元 | 每周三、六 | ||
品质798元 | |||||
64 | 普通标间1398元 | 398元 | 每周五 | ||
高级商务1438元 | |||||
主楼海景1518元 | |||||
日式海景1528元 | |||||
商务豪海1548元 | |||||
白金海景1568元 | |||||
65 | 1098元 | 298元 | 每周五 | ||
66 | 1098元 | 298元 | 每周五 | ||
67 | 1280元 | 480元 | 每周五 | ||
68 | 1248元 | 398元 | 每周三 | ||
1298元 | 每周五 | ||||
69 | 经济1198元 | 458元 | 每周五 | ||
品质1298元 | |||||
70 | 经济998元 | 398元 | 每周三、五 | ||
品质1098元 | |||||
71 | 经济1058元 | 458元 | 每周三、五 | ||
品质1158元 | |||||
72 | 待升四星1108元 | 428元 | 每天 | ||
挂牌四星1238元 | |||||
挂牌五星1488元 | |||||
73 | 待升四星1108元 | 398元 | 每天 | ||
挂牌四星1238元 | |||||
挂牌五星1488元 | |||||
74 | 待升四星1128元 | 428元 | 每天 | ||
挂牌四星1258元 | |||||
挂牌五星1508元 | |||||
75 | 挂四星1350元 | 650元 | 每天 | ||
挂五星1680元 | |||||
76 | 挂四星1450元 | 680元 | 每天 | ||
挂五星1780元 | |||||
77 | 待升评四星1450元 | 850元 | 每天 | ||
挂四星1610元 | |||||
挂五星1900元 | |||||
国际超五星2400元 | |||||
78 | 待升评四星1520元 | 880元 | 每天 | ||
挂四星1680元 | |||||
挂五星1970元 | |||||
国际超五星2450元 | |||||
79 | 经济1399元 | 888元 | 每周二、五 | ||
品质1499元 | |||||
80 | 经济1699元 | 999元 | 每周二、五 | ||
品质1899元 | |||||
81 | 1198元 | 690元 | 每周三、五 | ||
82 | 1380元 | 298元 | 周日至周三 | ||
1580元 | 周四至周六 | ||||
83 | 经济1188元 | 398元 | 每周二、五 | ||
乐享1288元 | |||||
84 | 1098元 | 298元 1.2米以下 | 8月18日 仅此一团 | ||
538元 1.2-1.4米 | |||||
85 | 1080元 | 398元 | 每周四、五 | ||
86 | 958元 | 298元 | 每周五 | ||
87 | 799元 | 390元 | 每周五 | ||
88 | 1298元 | 450元 | 每周五 | ||
89 | 经济1298元 | 299元 | 每周五 | ||
品质1398元 | |||||
90 | 经济980元 | 299元 | 每周五 | ||
品质1030元 | |||||
91 | 1280元 | 380元 | 每天出团 | ||
92 | 958元 | 398元 | 每周二 | ||
常 规 汽 车 线 路 | |||||
93 | 348元 | 188元 | 每天(每周三、五除外) | ||
94 | 258元 | 138元 | 每周六 | ||
95 | 258元 | 138元 | 每周六 | ||
96 | 198元 | 128元 | 每周六 | ||
97 | 758元 | 268元 | 周日-周四 | ||
798元 | 每周五 | ||||
928元 | 每周六 | ||||
98 | 398元 | 268元 | 每周六 | ||
99 | 598元 | 328元 | 每周六 | ||
100 | 398元 | 258元 | 每周六 | ||
普 陀 专 区 | |||||
101 | |||||
“您的旅途您做主”自由行专区—— | |||||
1 | 上海迪士尼乐园自由行 | 1270元/人 | 周日-周四 | ||
1470元/人 | 周五、周六 | ||||
1950元/人 | 周日-周四 | ||||
2180元/人 | 周五、周六 | ||||
735元/人 | 每天 | ||||
945元/人 | |||||
910元/人 | 每天 | ||||
1310元/人 | |||||
1040元/人 | 每天 | ||||
1540元/人 | |||||
2 | “热闹之旅”中山路附近快捷式酒店 英海酒店自由行: 三日游:688元/人 四日游:788元/人 | 每天 | |||
“曾厝垵畔的文艺”特色民宿 君帝湾客栈自由行: 三日游:798元/人 四日游:958元/人 | |||||
“精致不遗悠然心”曾厝垵最好的民宿悠然山庄自由行 三日游:898元/人 四日游:1108元/人 | |||||
“休闲之旅” 待升评四星酒店 金帝自由行: 三日游:758元/人 四日游:878元/人 | |||||
“品味鼓浪屿”鼓浪屿精致民宿+金帝酒店自由行: 三日游:978元/人 四日游:1098元/人 | |||||
“高端品味”待升评四星酒店 东方豪胜&金桥花园自由行 三日游:918元/人 四日游:1128元/人 | |||||
“蔡塘广场”待升评五星酒店 万佳国际酒店自由行: 三日游:1028元/人 四日游:1288元/人 | |||||
“南洋风情·国色牡丹”挂五星 牡丹VS泛太酒店自由行: 三日游:1198元/人 四日游:1538元/人 | |||||
“筼筜湖景” 市区超五星酒店 凯宾斯基酒店自由行: 三日游:1750元/人 四日游:2350元/人 | |||||
3 | 园景房630元/套 | 8.1-8.20 周日-周四 | |||
湖景房820元/套 | |||||
园景房560元/套 | 8.21-8.31 周日-周四 | ||||
湖景房750元/套 | |||||
4 | 园景房940元/套 | 周五 | |||
湖景房1130元/套 | |||||
园景房1340元/套 | 周六 | ||||
湖景房1530元/套 | |||||
5 | 758元/套 | 周一-周四 | |||
1098元/套 | 周五、周日 | ||||
1498元/套 | 周六 | ||||
6 | 横店商务酒店1晚+2张横店三点联票+2张梦幻谷门票 | 1150元/套 | 周日-周五 | ||
1250元/套 | 周六 | ||||
横店商务酒店1晚+2张横店四点联票+2张梦幻谷门票 | 1310元/套 | 周日-周五 | |||
1410元/套 | 周六 | ||||
7 | 988元/套 | 周日-周五 (除周六) | |||
8 | 899元/套 | 周日-周五(除周六) | |||
9 | 1280元/套 | 周日-周四(除周五、周六) | |||
10 | 908元/套 | 周日-周四 | |||
938元/套 | 周五、周六 | ||||
11 | 980元/套 | 周日-周四 | |||
1080元/套 | 周五、周六 | ||||
12 | 698元/套 | 每天 | |||
13 | 亲子套餐 | 849元/套 | 周二、周四 | ||
双人套餐 | 999元/套 | 周二、周四 | |||
14 | 698元/套 | 每天 | |||
15 | 乌镇自由行 | 950元/套 | 周日-周四 | ||
1130元/套 | 周五、周六 | ||||
1590元/套 | 周日-周四 | ||||
1980元/套 | 周五、周六 | ||||
2740元/套 | 周日-周三 | ||||
3010元/套 | 周四、周六 | ||||
3280元/套 | 周五 | ||||
16 | 598元/套 | 周日-周四 | |||
648元/套 | 周五 | ||||
798元/套 | 周六 | ||||
17 | 558元/套 | 周日-周四 | |||
608元/套 | 周五、周六 | ||||
18 | 广州珠海长隆横琴湾酒店自由行 | 价格见行程 | |||
价格见行程 | |||||
19 | 水世界套餐 | 628元/套 | 每天 | ||
欢乐世界套餐 | 668元/套 | 每天 | |||
欢乐世界+水世界套餐 | 798元/套 | 每天 | |||
20 | 君兰江上自由行 | 480元/套 | 每天 | ||
君兰瓦居自由行 | 380元/套 | 每天 | |||
君兰别院自由行 | 320元/套 | 每天 | |||
君兰楠溪故事自由行 | 198元/套 | 每天 | |||
21 | 468元/套 | 周日-周四 | |||
768元/套 | 周五、周六 | ||||
22 | 普标标间 | 768元/套 | 周日-周四 | ||
888元/套 | 周五、周六 | ||||
高级标间/商务标间 | 858元/套 | 周日-周四 | |||
958元/套 | 周五、周六 | ||||
普通海景 | 1018元/套 | 周日-周四 | |||
1158元/套 | 周五、周六 | ||||
商务海景/日式海景 | 1048元/套 | 周日-周四 | |||
1198元/套 | 周五、周六 | ||||
商务豪华海景 | 1088元/套 | 周日-周四 | |||
1208元/套 | 周五、周六 | ||||
商务白金海景 | 1168元/套 | 周日-周四 | |||
1298元/套 | 周五、周六 | ||||
23 | 598元/人(2人起订) | 周日-周四 | |||
798元/人(2人起订) | 周五、周六 | ||||
24 | 双人乐园套餐 | 798元/套 | 周日-周四 | ||
898元/套 | 周五 | ||||
998元/套 | 周六 | ||||
亲子套餐2天1晚 | 898元/套 | 周日-周四 | |||
998元/套 | 周五 | ||||
1098元/套 | 周六 | ||||
亲子套餐3天2晚 | 1698元/套 | 周日-周三 | |||
1798元/套 | 周四 | ||||
1998元/套 | 周五 | ||||
1898元/套 | 周六 | ||||
25 | 双人乐园套餐 | 498元/套 | 周日-周四 | ||
548元/套 | 周五、周六 | ||||
亲子套餐 | 598元/套 | 周日-周四 | |||
648元/套 | 周五、周六 | ||||
26 | 708元/套 | 8.21-8.31周日-周五 | |||
758元/套 | 8.21-8.31周六 | ||||
708元/套 | 8.1-8.20 周日-周四 | ||||
758元/套 | 8.1-8.20 周五 | ||||
808元/套 | 8.1-8.20 周六 | ||||
27 | 杭州宋城西溪湿地双人自由行(千古情主题酒店(西湖店)1晚+宋城千古情贵宾席演出票(含宋城景区门票)2张+西溪湿地门票2张) | 868元/套 | 8.21-8.31周日-周五 | ||
918元/套 | 8.21-8.31周六 | ||||
868元/套 | 8.1-8.20 周日-周四 | ||||
918元/套 | 8.1-8.20 周五 | ||||
968元/套 | 8.1-8.20 周六 | ||||
28 | 798元/套 | 周日-周四 | |||
898元/套 | 周五、周六 | ||||
29 | 658元/套 | 周日-周五 | |||
758元/套 | 周六 | ||||
30 | (特价)贵安五星世纪金源+欢乐世界+水世界自由行(贵安音乐节:8月6日黑豹乐队专场,8月12日汪东城专场,8月20日齐晨、东来东往专场) | 898元/套 | 周六 | ||
31 | (特价)贵安君豪大饭店+欢乐世界+水世界自由行(贵安音乐节:8月6日黑豹乐队专场,8月12日汪东城专场,8月20日齐晨、东来东往专场) | 778元/套 | 周六 | ||
32 | 欢乐世界夜场套餐 | 688元/套 | 周五、周六 | ||
水世界夜场套餐 | 728元/套 | 周五、周六 | |||
33 | 欢乐世界夜场套餐 | 568元/套 | 周五、周六 | ||
水世界夜场套餐 | 608元/套 | 周五、周六 | |||
34 | 欢乐世界夜场套餐 | 568元/套 | 每天 | ||
水世界夜场套餐 | 608元/套 | 每天 | |||
35 | 欢乐世界夜场套餐 | 548元/套 | 周日-周五 | ||
648元/套 | 周六 | ||||
水世界夜场套餐 | 588元/套 | 周日-周五 | |||
688元/套 | 周六 | ||||
36 | 558元/套 | 周日-周四 | |||
628元/套 | 周五、周六 | ||||
37 | 658元/套 | 周日-周四 | |||
758元/套 | 周五、周六 | ||||
38 | 598元/套(1大1小) | 每天 | |||
39 | 498元/套 | 周日-周五 | |||
598元/套 | 周六 | ||||
40 | 458元/套 | 周日-周四 | |||
598元/套 | 周五、周六 | ||||
41 | 658元/套 | 每天 | |||
42 | 538元/套 | 周日-周四 | |||
588元/套 | 周五、周六 | ||||
43 | 528元/套 | 周日-周四 | |||
628元/套 | 周五、周六 | ||||
44 | 淳安千岛湖自由行 | 1780元/套 | 周日-周四 | ||
2360元/套 | 周五 | ||||
2660元/套 | 周六 | ||||
1798元/套 | 周日-周三 | ||||
2028元/套 | 周四 | ||||
2558元/套 | 周五 | ||||
2328元/套 | 周六 | ||||
45 | 598元/套 | 周日-周四 | |||
688元/套 | 周五 | ||||
888元/套 | 周六 | ||||
46 | 前童古镇套餐(豪华商务双床房1晚+前童古镇门票2张) | 608元/套 | 周日-周五 | ||
708元/套 | 周六 | ||||
水上乐园套餐(豪华商务双床房1晚+邬家庄园水上乐园门票2张) | 598元/套 | 周日-周五 | |||
698元/套 | 周六 | ||||
47 | 高级湖景房1晚+景区联票2张 | 558元/套 | 周日-周四 | ||
658元/套 | 周五 | ||||
858元/套 | 周六 | ||||
高级湖景房1晚+景区联票2张+达蓬山温泉门票2张 | 658元/套 | 周日-周四 | |||
788元/套 | 周五 | ||||
988元/套 | 周六 | ||||
48 | 499元/套 | 周日-周四 | |||
49 | 458元/套 | 每天 | |||
50 | 538元/套 | 每天 | |||
51 | 970元/套 | 周日-周四 | |||
1310元/套 | 周五、周六 | ||||
52 | 汉唐单人/双人房 精致单人/双人房 | 588元/套 | 周日-周四 | ||
788元/套 | 周五、周六 | ||||
行政大床房 | 788元/套 | 周日-周四 | |||
988元/套 | 周五、周六 | ||||
景观行政套房 | 988元/套 | 周日-周四 | |||
1188元/套 | 周五、周六 | ||||
景观复式套房 | 1388元/套 | 周日-周四 | |||
1588元/套 | 周五、周六 | ||||
53 | 438元/套(普标) | 周日-周四 | |||
558元/套(普标) | 周五、周六 | ||||
658元/套(豪标) | 周日-周四 | ||||
778元/套(豪标) | 周五、周六 | ||||
788元/套(贵宾楼) | 周日-周四 | ||||
988元/套(贵宾楼) | 周五、周六 | ||||
54 | 498元/套 | 周日-周四 | |||
598元/套 | 周五、周六 | ||||
55 | 558元/套(观景B) | 每天 | |||
628元/套(豪华房) | |||||
628元/套(观景普A) | |||||
718元/套(观景A) | |||||
56 | 388元/套 | 每天 | |||
57 | 398元/套 | 每天 | |||
58 | 欢乐1日游套餐 | 98元/人 | 每天 | ||
欢乐2日游套餐 | 168元/人(2人起订) | 周日-周五 (周六除外) | |||
59 | 1晚2天套餐 | 128元/人(8人起订) | 周日-周四 | ||
208元/人(8人起订) | 周五、周六 | ||||
2晚3天套餐 | 199元/人(8人起订) | 周日-周三 | |||
288元/人(8人起订) | 周四-周六 | ||||
60 | 价格见行程 |
感谢您的关注与支持,报名热线:88926767 88928765
公司地址:新城丰源路23号(松园正大门)
相关推荐
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 伊通签字笔价格交流群