| 原封专区 | ||
| 型号 | 配 置 | 价格 |
| 红米2A 移动 黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 498/498 |
| 红米2 移动黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 635/640 |
| 红米2 联通黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 640/625 |
| 红米2 电信黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 625/625 |
| 红米NOTE 移动4G | 双卡8G内存1G运行 | 790 |
| 红米NOTE 移动增强4G | 双卡16G内存2G运行 | 1010 |
| 红米 NOTE 联通4G | 双卡8G内存1G运行 | 750 |
| 红米NOTE 电信4G | 电信 双卡 | 760 |
| 小米4 移动特别版 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1485/1475 |
| 小米4 联通特别版 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 0/1405 |
| 小米4 电信特别版 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1485/1470 |
| 畅玩4C 移动版 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 905/875 |
| 畅玩4C 双4G黑/白 | 双卡 双4G 5.0屏 | 1010/1010 |
| 畅玩4X 移动 1G内存 | 黑/白 双卡 4G | 830/835 |
| 畅玩4X 移动 2G内存 | 黑/白 双卡 4G | 1015/1030 |
| 荣耀6PLUS移动黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 1985/1965 |
| 大神F1青春白/银 | 八核 1G内存 | 0/520 |
| 大神F1 PLUS白/银 | 移动4G 5.0屏 | 0/530 |
| 大神F2 全网通 | 真八核2G内存 | 845 |
| 大神F2 移动 | 真八核2G内存 | 770 |
| 小 米 | ||
| 型号 | 配 置 | 价格 |
| 红米2A 移动 黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 493/493 |
| 红米2 移动黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 630/630 |
| 红米2 联通黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 635/620 |
| 红米2 电信黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 620/620 |
| 红米2 增强版黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 0/760 原 |
| 红米NOTE 移动4G | 双卡8G内存1G运行 | 785 |
| 红米NOTE 移动增强4G | 双卡16G内存2G运行 | 1005 |
| 红米 NOTE 联通4G | 双卡8G内存1G运行 | 745 |
| 红米NOTE 电信4G | 电信 双卡 | 755 |
| 小米4 移动 白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1780 |
| 小米4 联通 白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1650 |
| 小米4 移动特别版 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1480/1470 |
| 小米4 联通特别版 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 0/1400 |
| 小米4 电信特别版 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1480/1465 |
| 小米NOTE 移动 黑/白 | 5.7屏16G内存 | 2260/2260 |
| 小米NOTE 顶配版双4G | 5.7屏64G内存 | 0 |
| 小米平板 16G | 2G内存 7.9屏 | 1235 |
| 网销 | ||
| 畅玩4C 移动版 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 900/870 |
| 畅玩4C 电信版 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 0/925 |
| 畅玩4C 双4G黑/白 | 双卡 双4G 5.0屏 | 1005/1005 |
| 畅玩4X 移动 1G内存 | 黑/白 双卡 4G | 825/830 |
| 畅玩4X 移动 2G内存 | 黑/白 双卡 4G | 1010/1025 |
| 畅玩4X三网 白/金 | 双卡全网通5.5屏 | 1280/1315 |
| 畅玩4X 电信 2G内存 | 双卡 4G 5.5屏 | 950 |
| 畅玩4X 联通 1G内存 | 双卡 4G 5.5屏 | 880 |
| 畅玩4X 联通 2G内存 | 双卡 4G 5.5屏 | 990 |
| 3c畅玩移动 黑/白 | 双卡 4G内存 5.0 | 528/538 |
| 畅玩4电信 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 638/660 |
| 畅玩4移动 黑/白/金 | 双卡 4G 5.0屏 | 670/680/685 |
| 畅玩4联通 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 615/615 |
| 荣耀6 移 黑/白 | 新款 8核 5.0屏 | 1495/1480 |
| 荣耀6 联 黑/白 | 新款 8核 5.0屏 | 1480/1525 |
| 荣耀6PLUS高配黑/白/金 | 移动联通双4G | 2360/2380/0 |
| 荣耀6PLUS联通黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 2010/2010 |
| 荣耀6PLUS移动黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 1980/1960 |
| 荣耀6PLUS电信黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 0/0 |
| 荣耀平板S8 | 四核 8.0屏 | 890 |
| 荣耀 X2 | 八核 7.0屏 | 1950 |
| 大神F1青春白/银 | 八核 1G内存 | 0/515 |
| 大神F1 PLUS白/银 | 移动4G 5.0屏 | 0/475 |
| 大神F2 全网通 | 真八核2G内存 | 845 |
| 大神F2 移动 | 真八核2G内存 | 765 |
| 乐视 1 | 双卡双4G 5.5屏 | 1570 |
| 魅族(全部原封) | ||
| 魅蓝 移动8G 白/蓝 | 阿里云单卡4G 5.0 | 650/620 |
| 魅蓝 NOTE 白/蓝 | 16G 移动版 | 1000/1005 |
| 魅蓝 NOTE 白/蓝 | 16G 联通版 | 1035/1050 |
| 魅蓝 NOTE 白/蓝 | 16 G 电信版 | 1020/1000 |
| 魅蓝 NOTE 白/蓝 | 32G 移动版 | 0 |
| 魅蓝 NOTE 白/蓝 | 32G联通版 | 1310/1300 |
| MX4 黑/白 | 16G移动双4G | 1470/0 |
| MX4 黑/白 | 16G联通双4G | 1470/0 |
| MX4 黑/白 PRO | 16G移动双4G | 1920/1900 |
| MX4 黑/白 PRO | 16G联通双4G | 1890/1880 |
| 苹果专区 | ||
| 4S 8G 黑/白 | 8G 3.5屏幕 | 1430/1430 |
| 4S 电信 黑/白 | 8G 3.5屏幕 电信 | 1920/0 |
| 5S 公开 灰/白/金 | 16G公开(1530) | 3120少/3065/3060 |
| 5S 电信 灰/白/金 | 16G电信版(1533) | 3285/3375/3325 |
| 4.7英寸 16G | 灰/白/金 公开 | 4670/4640/4625 |
| 4.7英寸 64G | 灰/白/金 公开 | 5415/5410/5420 |
| 4.7英寸 128G | 灰/白/金 公开 | 0/0/5880 |
| 5.5英寸 16G | 灰/白/金 公开 | 5370/5410/5365 |
| 5.5英寸 64G | 灰/白/金 公开 | 6180/6175/6180 |
| 5.5英寸 128G | 灰/白/金 公开 | 0/0/0 |
| IPADmini2 白 | 16G WIFI 7.9屏 | 1920 |
| IPADmini3 黑/白/金 | 16G WIFI 7.9屏 | 0/2650/2660 |
| IPAD5 白 | 16G WIFI 9.7屏 | 2500 |
| IPAD6 黑/白/金 | 16G WIFI 9.7屏 | 0/3175/3170 |
| IPAD6 黑/白/金 | 64G WIFI 9.7屏 | 0/3725/3710 |
| 苹果手表 | ||
| 38mm 运动版 | 黑/白/绿 | 2760/2800/2588+ |
| 38mm 运动版 | 粉/蓝 | 2800/2780 |
| 42mm 运动版 | 黑/白 | 3210/3230 |
| 38mm 标准版 | 黑/白 | 0 |
| 42mm 标准版 | 黑/白 | 0/0 |
| 38mm 米兰尼斯 | 标准版 | 4988 |
| 42mm 米兰尼斯 | 标准版 | 5288+ |
| 华为 MATE7 | ||
| mate 7 银/黑 低配 移动4G 6.0屏 | 2630/2640 | |
| mate 7 银/黑 低配 电信4G 6.0屏 | 2620/2620 | |
| mate 7 银/黑 低配 双4G 6.0屏 | 2690/2710 | |
| mate 7 金 高配 电信4G 6.0屏 | 3400 | |
| mate 7金 高配 双4G 6.0屏 | 3300 | |
| mate 7 公开 尊爵版 双4G 6.0屏 | 0 | |
| mate 7 电信 尊爵版 6.0屏 | 0 |
| 三星 | ||
| 型号 | 配 置 | 价格 |
| 1200 | 单卡 键盘 1.52屏 | 101 |
| E1202 黑 | 双卡 键盘 1.52屏 | 127老款 |
| R350 智能手环 黑 | 1.84英寸 | 0 |
| R750 手表 黑/白 | 2.0英寸 | 0/2160 |
| G3502i 黑/白 | 双卡 联通 4.3屏 | 510/495 |
| G3588V 黑/白 | 单卡移动4G 4.7屏 | 850/845 |
| G3606 黑/白 | 双卡联通4G 4.5屏 | 0/0 |
| G3608 黑/白 | 双卡移动4G 4.5屏 | 675/700 |
| A3000 黑/白/金 | 双卡双4G 4.5屏 | 1455/1450/1475 |
| A5000 黑/白 /金 | 双卡双4G 5.0屏 | 1905/1910/1920 |
| A7000 黑/白/金 | 双卡双4G 5.5屏 | 2235/2225/2260 |
| E7000 蓝/白 | 双卡双4G 5.5屏 | 1745/1765 |
| G7200 黑/白 | 双卡双4G 5.5屏 | 1475/1475 |
| 5108Q 黑/白 | 双卡双4G 4.8屏 | 980/980 |
| 5306W 黑/白 | 双卡 联通 5.0屏 | 0/0 |
| 5308W 黑/白 | 双卡 移动 5.0屏 | 965/965 |
| G7106 黑/白/金 | 双卡 联通 5.25屏 | 965/965 |
| G7108v 黑/白/金 | 双卡 移动 5.25屏 | 1090/1100/0 |
| G7508Q 黑/白 | 双卡 双4G 5.98屏 | 0/1550 |
| 三 星 S 4 系列 | ||
| I9508V 黑/白/金 | S4单卡TD-LTE 移动 | 0/0/0 |
| I9507V 黑/白 | S4单卡TD-LTE 联通 | 1250/1390 |
| 三 星 S 5 系列 | ||
| G9006V 黑/白 | 单卡 联通4G 5.1屏 | 1950/2210 |
| G9008V 黑/白/金 | 单卡 移动4G 5.1屏 | 2560/2510/2570 |
| G9006W 黑/白/金 | 双卡 联通4G 5.1屏 | 2410/2510/2490 |
| G9008W 黑/白/金 | 双卡 移动4G 5.1屏 | 2610/2610/2560 |
| 三 星 S6 系列 | ||
| G9200 黑/白/金/蓝 | 双卡全网通 32G 5.1屏 | 4720/4720/4810/4730 |
| G9208 黑/白/金 | 双卡移动 32G 5.1屏 | 4460/4480/4610 |
| G9209 黑/白/金 | 双卡电信 32G 5.1屏 | 4360/4360/4370 |
| G9250 黑/白/金 /绿 32G | 曲面单卡 全网通5.1屏 | 5680/5650/5790/5930 |
| G9250 黑/白/金 /绿 64G | 曲面单卡 全网通5.1屏 | 6130/5830/6080/6230 |
| NOTE3 MINI | ||
| N7506V 黑/金 | 16G 单卡 联 5.5屏 | 1370/0 |
| N7508V 黑/白 | 16G 单卡移 5.5屏 | 0/1760 |
| 三 星 NOTE3 系列 | ||
| N9002 黑/白 | 16G 双卡 联 5.7屏 | 2230/2240 |
| N9006 黑/白 | 16G单卡联通 5.7屏 | 1960/1960 |
| N9008S 白/金 | 16G单卡移4G 5.7屏 | 0/2640 |
| N9008V 黑白 | 16G 单 4G 5.7屏 | 2650/2660 |
| N9008V 黑白 | 32G 单 4G 5.7屏 | 2650/0 |
| N9009 黑/白 | 16G 双卡 电 5.7屏 | 2170/2170 |
| N9009 金/ 粉 | 16G双卡电 5.7屏 | 0 |
| 三 星 NOTE4 系列 | ||
| N9100 黑/白/金 | 公开双4G 双卡 5.7屏 | 3860少/3740/3920 |
| N9108V 黑/白/金 | 移动4G 单卡 5.7 | 3320/3300/3510 |
| N9106W 黑/白/金 | 联通4G 双卡 5.7 | 3550/3560/0 |
| N9109W 黑/白/金 | 电信4G 双卡 5.7 | 3680/3660/0 |
| 9150 黑/白 | 主屏+侧屏 | 4850/4850 |
| 三星电信 | ||
| 型号 | 配 置 | 价格 |
| 三星平板 | ||
| T110平板黑/白 | 7.0屏 双核 8G | 0/510 |
| T111平板 黑/白 | 7.0屏 双核 8G | 950/0 |
| T700c 棕/白 | 10.5屏 WiFi | 2080/2040 |
| T800c 棕/白 | 10.5屏 WiFi | 2590/2530 |
| T705c4G版 棕/白 | 8.4屏双四核16GB | 2580/2560 |
| T805C 4G版 棕/白 | 10.5屏双四核16GB | 3220/3220 |
| 三星电信 | ||
| I619 黑/白 | 单卡 电信 3.5屏 | 245 |
| I679 黑/白 | 双卡 电信 4.0屏 | 420/420 |
| G3509 | 单卡 电信 4.3屏 | 430 |
| 3609 黑/白 | 4.5英寸 四核 双卡 | 655/655 |
| 5109 黑/白 | 4.8英寸 四核 双卡 | 800/800 |
| 5309w 黑/白 | 5.0英寸 四核 双卡 | 0/1020 |
| A3009 黑/白/金 | 4.5英寸四核双卡 | 1290/1270/0 |
| A5009 黑/白/金 | 5.0英寸四核双卡 | 0/1800/0 |
| A7009 黑/白/金 | 5.5英寸四核双卡 | 2080/2080/2435 |
| G7109 黑/白/金 | 双卡 电信 5.25屏 | 0/1060/1060 |
| N7509V 黑/白 | 电信 单卡 5.5屏 | 0/1540 |
| I959 黑/白 | S4 双卡 16G 电信 | 1310/1330 |
| 9092 大器III 名仕蓝 | 双卡联通版3.7屏翻盖 | 7720 |
| B9120 大器II 黑 | 双卡联通版3.3屏翻盖 | 3600 |
| B9388 黑 | 双卡移动 3.7屏翻盖 | 3610 |
| G9098 精/简 黑 | 双卡移动 3.7屏翻盖 | 8600/7800 |
| W999 黑 | 双卡电信 3.5屏翻盖 | 3030 |
| W2013 金 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 4880 |
| W2014 金 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 8320 |
| W2014+ 银 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 9150 |
| W2015 金 | 双卡电信 3.9屏翻盖 | 10800 |
| W2015+ 银 | 双卡电信 3.9屏翻盖 | 15350 |
| 诺基亚 | ||
| 1050 黑/红/兰 | 键盘 | 118/120/120 |
| 106 黑/白/红 | 键盘 | 127/130/123 |
| 107 黑/白/红 | 键盘 | 150/150/150 |
| 108+ 黑白红黄兰 | 键盘 | 162/162/162/162/162 |
| 联 想 | ||
| 型号 | 配 置 | 单价 |
| K3黑/白/黄 | 新款4G 大内存 | 565/598/0 |
| K3 NOTE 白/黄 | 双卡4G 5.5屏 | 890/878 |
| A2800D 黑/白 | 双卡移动4G 4.5屏 | 240/240 |
| A3800D 黑/白 | 双卡移动4.5屏 | 315/305 |
| A5800D黑/白 | 新款4G 5.5屏 | 390/0 |
| A320T 黑/白 | 单卡移动4G 4.0屏 | 275/295 |
| A338T 黑/白 | 双卡移动3G 4.5屏 | 260/0 |
| A360T 黑/白 | 双卡双模3G 3.5屏 | 0/315 |
| A368T 黑/白 | 单卡移动4G 5.0屏 | 315/300 |
| A380T 黑/白 | 单卡移动4G 4.5屏 | 0 |
| A388T 黑/白 | 单卡移动3G 5.0屏 | 0/285 |
| A588 金/黑 | 单卡移动3G 翻盖 | 540/0 原 |
| A688T 黑/白 | 单卡移动4G 5.0屏 | 425/468 |
| A768T 黑 / 白 | 双卡4G 双3G 5.5屏 | 530/570 |
| S810T 银/白 | 单卡移动4G 5.5屏 | 545/535 |
| A355E 黑/白 | 电信 | 182/198 |
| A3300黑白 | 平板7.0屏 16G | 515/515 |
| p70t 白色 | 双卡移动4G 5.0屏 | 0 |
| 黄金斗士S8 灰/金 | 双卡移动3G 5.3屏 | 640/665 |
| 酷派 | ||
| 型号 | 配 置 | 单价 |
| Y75 白/金 新 | 双卡 移动4G 5.5屏 | 735/740 |
| 8076D 黑/金 | 双卡 移动3G 4.0屏 | 155/160 |
| 8017 黑/白 | 单卡 移动4G 4.0屏 | 0/0 |
| 8702 D 白 | 单卡 移动4G 4.0屏 | 265 |
| 8079 黑/白 | 双卡 移动3G 4.5屏 | 233/243 |
| 8713 白 | 双卡 移动4G 5.0屏 | 323 |
| 8732 白 | 双卡 移动4G 5.5屏 | 605 |
| 8720L 黑/白 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 470/475 |
| 8729 黑/白 | 单卡 移动4G 5.5屏 | 545/545 |
| 8730L 白 | 单卡 移动4G 5.5屏 | 595 |
| c | ||
| 型号 | 配 置 | 单价 |
| Y635 黑/白 | 双卡 移动4G 5.0屏 | 0/475 |
| G7 移动 银/黑 | 双卡 移动4G 5.5屏 | 1435/0 |
| G7 公开 银/黑 | 双卡 双4G 5.5屏 | 1500/1480 |
| P7 移 黑/白 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 0/1620 |
| P7 联 黑/白 | 双卡 联通3G 5.0屏 | 0/0 |
| G521 黑/白 | 单卡 移动3G 4.5屏 | 412/435 |
| Y523 移 黑 | 单卡 移动4G 4.5屏 | 0/0 |
| G628 移黑/白 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 780/780 |
| P8高配 双4G 金/银 | 双卡 双4G 5.2屏 | 3680/0 |
| P8高配 电信4G 金/银 | 双卡 电信4G 5.2屏 | 3600/0 |
| P8 青春公开 黑/白 | 双卡 双4G 5.0屏 | 1590/1650 |
| P8 青春移动 黑/白 | 双卡 双4G 5.0屏 | 1550/1550 |
| P8 青春电信 黑/白 | 双卡 电信4G 5.0屏 | 1430/0 |
| P8 标准移动 黑/银 | 双卡 移动4G 5.0屏 | 2650/2650 |
| P8 标准电信 黑/银 | 双卡 电信4G 5.0屏 | 0/2730 |
| 华为电信 | ||
| P7 电 黑/白 | 1620/1570 | |
| B199 灰/白 | 830/0 |
| 银行账号 |
| 工行账号:6222 0817 0200 3942 411 王思元 |
| 建行账号:6227 0750 0179 9515 王思元 |
| 交通银行:6222 6006 2001 7323 042 王思元 |
| 中国银行:6217 8580 0001 4222 613 王思元 |
| 邮政银行:6221 8849 1002 7543 047 王思元 |
| 农业银行:6228 4807 1835 0504 772 王思元 |
| 农村信用社:6229 9110 0803 8006 71 王思元 |
| (温馨提示:公司所有银行户名均为王思元,如有不符,请电话核实,13513895660 王思元) |
| 服务电话 |
| 报价经理:冯 巍 0371-56786193 18530053799 |
| 售后电话:13283718069 0371-56787893 |
| 业务电话 |
| 冯巍:13283718059 QQ:13283718059 |
| 杨兴:13283718058 QQ:13283718069 |
| 王拯:18530053799 QQ:18530053799 |
| ★售后地址:郑州市陇海东路126号通讯新天地北门篮球场外c区66号 |
