连绵不断的阴雨天气
已经持续好多天了
一打的内裤都不够换了
还晾不干
但是6月3日
艳 阳 天 啊!
气温怡人18-25摄氏度
2018环浙自行车嘉年华
(黄岩站)
暨第三届环长潭湖骑游大会
倒计时
2018年6月3日,是第一个“世界自行车日”
2018年5月,:“体育促进发展与和平:通过体育和奥林匹克理想建立一个和平的更美好的世界”的全体会议上通过一致决议,将6月3日设定为世界自行车日。
一、活动意义:
自行车出行,其最大的亮点就是方便、安全、灵活,最重要的就是健康、绿色环保!而为了进一步普及和推广自行车运动,促进健身休闲产业发展,2017年12月12日,,通知中强调要建立“骑行+旅游”新型体育旅游模式,依托现有的旅游景区资源和公路网络,鼓励各地科学规划内涵丰富、风貌各异的自行车骑游线路。并且提到要“立足民生,服务惠民”,即以满足人民群众健身休闲需求为出发点和落脚点,围绕“健康中国”,把握好自行车运动产业发展的新方向,结合区域文化特点,加大力度宣传,扩大社会影响,保证人民享有绿色、安全、方便的自行车运动产品和休闲服务。
黄岩,位于浙江黄金海岸线中部,东界椒江区、路桥区,南与温岭市、乐清市接壤,西邻仙居县、永嘉县,北连临海市,距省会杭州207公里。黄岩有“中国蜜橘之乡”美誉,被国家林业部授予“中国东魁杨梅之乡”,也是“全国经济林建设先进县(区)”。
(美丽黄岩)
黄岩天然毓秀,风光旖旎,物华天宝。境内有灵石寺塔、沙埠青瓷窑址、孔庙、五洞桥、委羽山大有宫、翠屏山摩崖石刻等众多名胜古迹,区内多奇山异水,其中九峰山和嵩岩山旅游风景区载入《中国名胜词典》。黄岩人杰地灵,史有“十八进士共一家之盛”,明尚书曾铣、文史学家陶宗仪等俊杰贤人。今日星空尤其璀璨,有“两弹一星功勋奖章”获得者陈芳允院士,革命家、艺术家陈叔亮,电子物理学家吴全德,高分子化学专家黄志镗等诸多仁人学者。
故在黄岩举办自行车骑游大会,,通过这一骑行活动,对黄岩的人文、地方特色等旅游资源也将起到很大的宣传推广作用,同时对黄岩的发展建设,也会起到积极的推动作用。
二、组织结构:
1、主办单位:黄岩区体育局、黄岩区体育总会、黄岩西城街道
2、承办单位:黄岩区自行车运动协会、中国骑友网、浙江超越体育有限公司
3、协办单位:区交通运输局、区长潭水库管理局、、交警直属二大队、区卫计局、区环境保护局、区风景旅游管理局、区广播电视台、区新闻信息中心、澄江街道、新前街道、头陀镇、北洋镇、宁溪镇、上垟乡、平田乡
4、赞助单位:亿邦豪庭、中国劲酒、硒都山泉华东营销中心、水动乐(可口可乐)、纯悦、U MAN机车队
5、特别支持:中国自行车协会、浙江省体育产业联合会、浙江省自行车行业协会、中国自行车骑行文化促进中心
6、媒体支持:浙江电视台、台州电视台、腾讯直播、腾讯头条、中国骑友网
赞助合作品牌
亿邦豪庭
中国劲酒
毛铺苦荞酒
水 动 乐(可口可乐)
纯 悦(可口可乐)
硒都山泉
U MAN 机车队
三、活动概况:
1、活动名称:2018环浙自行车嘉年华(黄岩站)-暨第三届环长潭湖骑游大会
2、活动主题:“骑游蜜橘之乡,细品诗画黄岩”
3、活动时间:2018年6月3日
4、活动地点:浙江省台州市黄岩区
5、参与群体:国内外自行车运动爱好者
四、活动路线:
全程距离:120公里
路段路况:盘山(沿湖)公路、上下坡
路线:黄岩区亿邦豪庭(起点)-二环西路-世纪大道-北院线-黄长放射线-百王线(茅畲乡、平田乡)-黄前线(小坑)-前岸村-懂岙村-日溪-下桧、上桧(前东坑)-百王线(黄杜岙村-上垟乡)-黄前线(长潭村、北洋镇)-黄长放射线-北院线-世纪大道-二环西路亿邦豪庭(终点)
路线地图:
主会场区域放大——
黑鸟路书:608051
五、活动流程:
日期:
6月3日报道 地点:二环西路(亿邦豪庭)
注:各车队队长可以在6月2日下午14:00-20:00到黄岩区自行车运动协会(黄岩区小东门路168号捷安特专卖店)提前签到,领取赛事包,请务必带齐免责声明。
6月3日 7:00-8:40检录
8:40-9:00开幕式(领导讲话)
9:00鸣枪出发
关门时间:16:00(总行程7小时)
为异地车友推介就近下榻酒店:
黄岩梅地亚酒店 电话:84230888
世纪大道46、56号 ,世纪大道与二环西路交叉口
台州柏宁春天风尚酒店 电话:84089999
世纪大道39号
六、活动规则及要求:
1、选手必须骑行安全、可靠的自行车(必须安装有可靠的刹车)。使用车型可以为公路车、山地车、小轮车等等。选手必须佩戴合乎安全规定的自行车头盔。
2、选手必须按照组委会的要求,正确佩带号码布、号码牌等。
3、选手必须按照公布的路线,在规定的时间内骑完全程,才算完成挑战,组委会给全程组和半程组选手计时,但不排名次。
4、关于路线,选手主要依据赛前由组委会公布的路线图以及主要路口照片来骑行正确的路线。在一些容易走错的路口,组委会会安排志愿者进行人工指路。各个指路点的志愿者均需在第一批选手到达前就位,直到收容车到达后才停止指路工作。
5、关于补给点:全程(120公里)设置了 四个补给点:(①平田乡车站;②上垟乡前岸村【中餐补给点】;③宁溪镇上桧村;④北洋镇长潭村),选手可以根据各补给点的位置合理分配体力,选择休息和补给的时间。各个补给点均设置关门时间,晚于此时间到达的选手必须服从裁判的安排上后勤车。组委会有权根据赛事的进度临时改变各补给点的收容时间。
6、全程设置4个打卡点(与补给点同位),所有选手必须每到打卡点进行领手环打卡,没有打卡完成的成绩视为无效。
7、活动过程中,所有选手必须依靠自己的力量完成全程,不得搭载机动车和借助其他外力,一经发现,组委会有权取消其成绩。
8、活动过程中,允许跟骑其他选手,不允许跟骑非参赛的选手,禁止跟骑机动车、电动车,一经发现,组委会有权取消其成绩。
9、本挑战活动非竞赛性质,为自我挑战活动,依国际惯例不提供交通管制,部分路段由主办方或义工进行交通疏导,请所有选手务必遵守交通规则。活动穿越市区路段时,要遵守市区的交通规则。尽量走非机动车道(如果非机动车道有过多逆向车辆,可以短时间合理借道,但不得有危险骑行行为)。如不遵守交通规则的,一经发现,组委会有权取消其成绩。
10、在活动过程中,不得在野外乱扔食品包装等垃圾,一经发现,组委会有权取消其成绩。
11、便衣裁判:因本赛事沿途不将采取封道,为了活动安全起见,组委会将在红绿灯路口随机安排“便衣”裁判,现场进行视频或照片取证,只要发现有闯红灯的行为,罚时1小时,被发现2次者,将直接取消其成绩,故请各位参赛者自觉做到“红灯停,绿灯行”;
12、关于蹭骑处罚:组委会给每个参赛者买了意外保险,为避免发生意外害人害己,参赛选手不得带非报名人员参加比赛,即不允许蹭骑,组委会将安排沿途裁判进行录像或照片取证,并欢迎其他骑友举报,一经发现和认证,取消相关团队及个人成绩,并将相关人员同时列入系列赛事的禁赛黑名单。
13、完赛人员可领取奖牌、完赛证书。
14、所有参赛者自觉服从总裁判的裁决,如对判决不服的,不得与裁判发成任何冲突,赛后以书面方式向裁判组提出申请,裁判组最终裁决。
15、出于安全考虑,组委会有权对参加骑行大会的骑友进行资格审查,对于未能通过资格审查的骑友,全额返还报名费。
特殊情况下的须知
1、赛事当日如遇雷雨、狂风、暴雨等特别恶劣天气,比赛可能将被延迟、延期举行或终止或被取消,请大家理解支持。
2、赛事中如遇意外事件、自然灾害等其他严重的情况,比赛可能会延迟、延期举行或终止或被取消,请大家理解支持。
3、请车友在比赛前几天及当日注意查看我们公告的最新通知或信息。同时,请保持手机畅通,以便我们及时通过短信的方式通知变化、更改事宜。
七、参加资格:
1、年龄须在18周岁以上,65周岁以下,未满18周岁的需监护人陪同报到;
2、近半年内有定期进行骑车锻炼,每周骑行总里程200公里以上;
3、经常参加自行车比赛;
4、活动前两个月内参加过单日120km以上的骑行活动;
5、其他各俱乐部负责人认可并推荐参赛的骑友。
八、特别提醒:
(一)参赛运动员必须凭有效身份证明、健康证明(县级以上)办理报到手续,并须本人签署安全有限责任协议书(在下方范本下载打印),方可参加比赛。
(责任书范本):
2018环环浙嘉年华(黄岩站)
暨第三届环长潭骑游活动
自愿参加活动责任书
一、我完全了解自己的健康状况良好,没有任何身体不适或疾病(包括先天性心脏病、风湿性心脏病、高血压、脑血管疾病、心肌炎、其他心脏病、冠状动脉病、严重心律不齐、血糖过高或过低及其它不适合骑行运动的疾病)。因此我郑重声明,可以正常参加环长潭自行车骑游活动。
二、我充分了解本次活动期间有潜在的危险,以及可能由此而导致的受伤或意外事故。我会竭尽所能,以对自己安全负责任的态度参加。
三、我本人愿意遵守本次活动的所有规则规定;如果本人在参加过程中发现或注意到任何风险和潜在风险,本人将立刻终止参加或及时告知活动工作人员。
四、我愿意按照活动的有关要求接受药物检查。
五、我本人以及我的继承人、代理人、个人代表或亲属将自愿放弃追究所有导致损失、伤残或死亡的权利。
六、我同意接受主办方在活动期间提供的现场急救性质的医务治疗服务,但在医院救治等发生的相关费用由本人负担。
七、本人已认真阅读全面理解以上内容,且对上述所有内容予以确认并承担相应的法律责任,本人签署此责任书完全自愿。
籍贯(国籍):
车队(俱乐部)名称:
个人签名:
2018年 月 日
(二) 承办方免费提供参赛人员比赛当天的中餐。
(凭劵就餐,请运动员随身携带餐券)
九、已报名车队目录(以报名时间先后排序):
(报名已截止)
| 编号 | 姓名 | 性别 | 车队名称 |
1、仙居捷安特:
| 1 | 朱柏成 | 男 | 仙居捷安特 |
| 2 | 郑敏杰 | 男 | 仙居捷安特 |
| 3 | 王伟光 | 男 | 仙居捷安特 |
| 4 | 郑志云 | 女 | 仙居捷安特 |
| 5 | 陈光辉 | 男 | 仙居捷安特 |
| 6 | 吕学群 | 男 | 仙居捷安特 |
| 7 | 郑子敬 | 男 | 仙居捷安特 |
| 8 | 李浩军 | 男 | 仙居捷安特 |
| 9 | 吴丽华 | 女 | 仙居捷安特 |
| 10 | 吴立孟 | 男 | 仙居捷安特 |
| 11 | 郑小飞 | 女 | 仙居捷安特 |
| 12 | 赵均建 | 男 | 仙居捷安特 |
| 13 | 王震宇 | 男 | 仙居捷安特 |
| 14 | 王春来 | 男 | 仙居捷安特 |
| 15 | 宋金富 | 男 | 仙居捷安特 |
| 16 | 徐晓燕 | 女 | 仙居捷安特 |
| 17 | 吴红伟 | 男 | 仙居捷安特 |
| 18 | 赵建平 | 男 | 仙居捷安特 |
| 19 | 郭森甫 | 男 | 仙居捷安特 |
| 20 | 周再龙 | 男 | 仙居捷安特 |
| 21 | 程海燕 | 女 | 仙居捷安特 |
| 22 | 吴丽红 | 女 | 仙居捷安特 |
| 23 | 李锋华 | 男 | 仙居捷安特 |
| 24 | 王均成 | 男 | 仙居捷安特 |
| 25 | 龚伟疆 | 男 | 仙居捷安特 |
| 26 | 叶 芬 | 女 | 仙居捷安特 |
| 27 | 徐海洋 | 男 | 仙居捷安特 |
| 28 | 周敏江 | 男 | 仙居捷安特 |
| 29 | 陈岳忠 | 男 | 仙居捷安特 |
| 30 | 郑亦敏 | 男 | 仙居捷安特 |
| 31 | 张 明 | 男 | 仙居捷安特 |
| 32 | 徐雪海 | 男 | 仙居捷安特 |
| 33 | 郑铭火 | 男 | 仙居捷安特 |
| 34 | 张战光 | 男 | 仙居捷安特 |
| 35 | 朱建平 | 男 | 仙居捷安特 |
| 36 | 胡冬星 | 男 | 仙居捷安特 |
| 37 | 周 康 | 男 | 仙居捷安特 |
| 38 | 吴铁君 | 男 | 仙居捷安特 |
2、柯迈仕台州车队:
| 39 | 卢 启 满 | 男 | 柯迈仕台州车队 |
| 40 | 杨 美 华 | 男 | 柯迈仕台州车队 |
| 41 | 祝 建 军 | 男 | 柯迈仕台州车队 |
| 42 | 施 佩 友 | 男 | 柯迈仕台州车队 |
| 43 | 官 新 友 | 男 | 柯迈仕台州车队 |
| 44 | 李 林 永 | 男 | 柯迈仕台州车队 |
| 45 | 颜 云 彬 | 男 | 柯迈仕台州车队 |
| 46 | 章程敏 | 男 | 柯迈仕台州车队 |
| 47 | 徐 建 伟 | 男 | 柯迈仕台州车队 |
| 48 | 林 光 | 男 | 柯迈仕台州车队 |
3、玉环捷安特单车:
| 49 | 冯 娜 | 女 | 玉环捷安特单车 |
| 50 | 郑 慧 峰 | 男 | 玉环捷安特单车 |
| 51 | 林 李 益 | 男 | 玉环捷安特单车 |
| 52 | 李 金 鹤 | 男 | 玉环捷安特单车 |
| 53 | 钟 光 明 | 女 | 玉环捷安特单车 |
| 54 | 许 晓 燕 | 女 | 玉环捷安特单车 |
| 55 | 王 振 华 | 男 | 玉环捷安特单车 |
| 56 | 郑 亮 | 男 | 玉环捷安特单车 |
| 57 | 林晓刚 | 男 | 玉环捷安特单车 |
| 58 | 刘慧志 | 男 | 玉环捷安特单车 |
| 59 | 肖云法 | 男 | 玉环捷安特单车 |
| 60 | 陈 高 兵 | 男 | 玉环捷安特单车 |
4、台州台风车队:
| 61 | 汪 建 光 | 男 | 台州台风车队 |
| 62 | 周 海 龙 | 男 | 台州台风车队 |
| 63 | 王 福 秋 | 男 | 台州台风车队 |
| 64 | 朱 冬 | 女 | 台州台风车队 |
| 65 | 胡 超 | 男 | 台州台风车队 |
| 66 | 於 德 华 | 男 | 台州台风车队 |
| 67 | 林 蓊 | 男 | 台州台风车队 |
5、乐清自由者俱乐部:
| 68 | 洪 振 宇 | 男 | 乐清自由者俱乐部 |
| 69 | 王 亚 洲 | 男 | 乐清自由者俱乐部 |
| 70 | 余 献 峰 | 男 | 乐清自由者俱乐部 |
| 71 | 朱 余 峰 | 男 | 乐清自由者俱乐部 |
| 72 | 金 慧 慧 | 男 | 乐清自由者俱乐部 |
| 73 | 潘 一 品 | 男 | 乐清自由者俱乐部 |
| 74 | 杨 珏 | 男 | 乐清自由者俱乐部 |
| 75 | 彭 贤 朋 | 男 | 乐清自由者俱乐部 |
6、乐清绿野骑游协会:
| 76 | 孙 兴 赞 | 男 | 乐清绿野骑游协会 |
| 77 | 石 旭 雷 | 男 | 乐清绿野骑游协会 |
| 78 | 徐 文 跃 | 男 | 乐清绿野骑游协会 |
| 79 | 徐 州 阳 | 男 | 乐清绿野骑游协会 |
| 80 | 陈 俊 晃 | 男 | 乐清绿野骑游协会 |
| 81 | 夏 伟 博 | 男 | 乐清绿野骑游协会 |
| 82 | 张 林 | 男 | 乐清绿野骑游协会 |
7、乐清天乐骑游协会:
| 83 | 蔡 永 林 | 男 | 乐清天乐骑游协会 |
| 84 | 蔡 永 定 | 男 | 乐清天乐骑游协会 |
| 85 | 李 立 挺 | 男 | 乐清天乐骑游协会 |
| 86 | 蒋 祥 森 | 男 | 乐清天乐骑游协会 |
| 87 | 王 汉 溜 | 男 | 乐清天乐骑游协会 |
8、乐清风行单车:
| 88 | 林 国 跃 | 男 | 乐清风行单车 |
| 89 | 傅 献 朋 | 男 | 乐清风行单车 |
| 90 | 支 立 仁 | 男 | 乐清风行单车 |
| 91 | 朱 秀 雄 | 男 | 乐清风行单车 |
| 92 | 卢 华 海 | 男 | 乐清风行单车 |
| 93 | 叶 顺 强 | 男 | 乐清风行单车 |
| 94 | 林 斌 | 男 | 乐清风行单车 |
| 95 | 包 浩 滨 | 男 | 乐清风行单车 |
| 96 | 张 志 明 | 男 | 乐清风行单车 |
9、温州崔克:
| 97 | 郑功达 | 男 | 温州崔克 |
| 98 | 唐菲利 | 男 | 温州崔克 |
| 99 | 张政 | 男 | 温州崔克 |
| 100 | 张金伍 | 男 | 温州崔克 |
| 101 | 王利军 | 男 | 温州崔克 |
| 102 | 施毅 | 男 | 温州崔克 |
| 103 | 徐凌远 | 男 | 温州崔克 |
| 104 | 麻福生 | 男 | 温州崔克 |
| 105 | 林亮 | 男 | 温州崔克 |
10、台州市自行车运动协会:
| 106 | 李凌霄 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 107 | 倪滔滔 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 108 | 徐仁国 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 109 | 朱凯煜 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 110 | 章伟兵 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 111 | 卢金德 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 112 | 包兆炳 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 113 | 王康 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 114 | 叶松 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 115 | 方力 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 116 | 俞建明 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 117 | 陈致衡 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 118 | 戴鲁毅 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 119 | 赵建军 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 120 | 林下 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 121 | 陈智 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 122 | 潘鸯鸯 | 女 | 台州市自行车运动协会 |
| 123 | 徐宙锋 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 124 | 熊川 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 125 | 白发发 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 126 | 孔雪娟 | 女 | 台州市自行车运动协会 |
| 127 | 陶益敏 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 128 | 尚利波 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 129 | 邱灵平 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 130 | 陶海勇 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 131 | 卢金龙 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 132 | 何晓达 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
| 133 | 袁爱洋 | 男 | 台州市自行车运动协会 |
11、杜桥单车:
| 134 | 李 伟 | 男 | 杜桥单车 |
| 135 | 李伯军 | 男 | 杜桥单车 |
| 136 | 唐辉 | 男 | 杜桥单车 |
| 137 | 郭宏良 | 男 | 杜桥单车 |
| 138 | 王俊剑 | 男 | 杜桥单车 |
| 139 | 李伟杰 | 男 | 杜桥单车 |
| 140 | 李年 | 男 | 杜桥单车 |
| 141 | 潘建利 | 男 | 杜桥单车 |
| 142 | 叶建强 | 男 | 杜桥单车 |
| 143 | 王涛 | 男 | 杜桥单车 |
| 144 | 项超 | 男 | 杜桥单车 |
| 145 | 危凯容 | 男 | 杜桥单车 |
| 146 | 郑质 | 男 | 杜桥单车 |
| 147 | 张敏 | 男 | 杜桥单车 |
| 148 | 杨义兵 | 男 | 杜桥单车 |
| 149 | 林甲兵 | 男 | 杜桥单车 |
| 150 | 王正杰 | 男 | 杜桥单车 |
| 151 | 李荷芳 | 女 | 杜桥单车 |
| 152 | 郑飞飞 | 女 | 杜桥单车 |
| 153 | 王创锋 | 男 | 杜桥单车 |
| 154 | 张俊杰 | 男 | 杜桥单车 |
| 155 | 汤光伦 | 男 | 杜桥单车 |
| 156 | 尤晶晶 | 女 | 杜桥单车 |
| 157 | 胡德生 | 男 | 杜桥单车 |
12、坎门遇见海单车:
| 158 | 苏振旭 | 男 | 坎门遇见海单车 |
| 159 | 赵耿管 | 男 | 坎门遇见海单车 |
| 160 | 赵世权 | 男 | 坎门遇见海单车 |
| 161 | 黄洪 | 男 | 坎门遇见海单车 |
| 162 | 龚俊峰 | 男 | 坎门遇见海单车 |
| 163 | 陈高斌 | 男 | 坎门遇见海单车 |
| 164 | 罗明辉 | 男 | 坎门遇见海单车 |
| 165 | 邓林 | 男 | 坎门遇见海单车 |
| 166 | 王炎文 | 男 | 坎门遇见海单车 |
| 167 | 王伟星 | 男 | 坎门遇见海单车 |
| 168 | 曾杰 | 男 | 坎门遇见海单车 |
| 169 | 支秉跃 | 男 | 坎门遇见海单车 |
| 170 | 黄玉伟 | 男 | 坎门遇见海单车 |
| 171 | 杨建全 | 男 | 坎门遇见海单车 |
| 172 | 潘马匡 | 男 | 坎门遇见海单车 |
13、左岸单车:
| 173 | 徐永健 | 男 | 左岸单车 |
| 174 | 彭云 | 女 | 左岸单车 |
| 175 | 张仁奇 | 男 | 左岸单车 |
| 176 | 林雪明 | 男 | 左岸单车 |
| 177 | 莫海兵 | 男 | 左岸单车 |
| 178 | 江鑫 | 男 | 左岸单车 |
| 179 | 刘风龙 | 男 | 左岸单车 |
| 180 | 江维丹 | 男 | 左岸单车 |
14、黄岩区自行车运动协会:
| 181 | 杨建文 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 182 | 郑雷 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 183 | 赵一锋 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 184 | 陈宇 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 185 | 金春辉 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 186 | 黄江 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 187 | 高刚 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 188 | 陈婉玲 | 女 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 189 | 马琳 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 190 | 丁彦军 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 191 | 单明泰 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 192 | 卢彪 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 193 | 李阳 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 194 | 陶慧益 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 195 | 罗文彬 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 196 | 孙涛 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 197 | 方伟军 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 198 | 张巧忠 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 199 | 金卓涵 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 200 | 邓霞 | 女 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 201 | 潘海英 | 女 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 202 | 邹广群 | 女 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 203 | 王瑞峰 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 204 | 张军伟 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 205 | 符灵敏 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 206 | 王思同 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 207 | 张玲 | 女 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 208 | 方恩有 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 209 | 张文仲 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 210 | 王永飞 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 211 | 包煜敏 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 212 | 卢霄 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 213 | 陈子龙 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 214 | 张鹏 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 215 | 周冬文 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 216 | 王宝富 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 217 | 张佳辉 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 218 | 张景祥 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 219 | 田军 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 220 | 陶治河 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 221 | 张家鼎 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 222 | 李美雪 | 女 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 223 | 何斌初 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 224 | 黄横峰 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 225 | 陈昌溪 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 226 | 陈荣志 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 227 | 杨挺志 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 228 | 许增超 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 229 | 彭伟成 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 230 | 辛丽日 | 女 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 231 | 朱宇阳 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 232 | 屠海燕 | 女 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 233 | 张毅 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 234 | 张建敏 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 235 | 张丹 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 236 | 喻从松 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 237 | 喻仙顺 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 238 | 叶尤万 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 239 | 潘耀智 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 240 | 王芳佳 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 241 | 陈美忠 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 242 | 罗林鹏 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 243 | 陈新土 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 244 | 郑志英 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 245 | 金晓坤 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
| 246 | 张博 | 男 | 黄岩区自行车运动协会 |
15、黄岩区自行车运动协会院桥队:
| 247 | 彭伟萍 | 女 | 黄岩区自行车运动协会院桥队 |
| 248 | 胡卫文 | 女 | 黄岩区自行车运动协会院桥队 |
| 249 | 徐之龙 | 男 | 黄岩区自行车运动协会院桥队 |
| 251 | 尤高权 | 男 | 黄岩区自行车运动协会院桥队 |
| 252 | 姚朱明 | 男 | 黄岩区自行车运动协会院桥队 |
| 253 | 鮑超超 | 男 | 黄岩区自行车运动协会院桥队 |
| 254 | 蔡小初 | 男 | 黄岩区自行车运动协会院桥队 |
16、温自协爱尚闪电单车:
| 255 | 陈赢 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 256 | 陈煜明 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 257 | 江霖 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 258 | 郭海洋 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 259 | 陈耿 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 260 | 戴永刚 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 261 | 范春生 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 262 | 张升煜 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 263 | 蔡海晨 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 264 | 金俊剑 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 265 | 周小荣 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 266 | 蔡建华 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 267 | 翁辉 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 268 | 陈铨 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 269 | 陈兴富 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 270 | 黄荣辉 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 271 | 徐敏凯 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 272 | 孙剑英 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 273 | 叶晓敏 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 274 | 薛云方 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 275 | 庄小君 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 276 | 林峰 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 277 | 夏文君 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 278 | 王阳 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 279 | 钟宇 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 280 | 江文忠 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 281 | 徐志刚 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
| 282 | 赵辉球 | 男 | 温自协爱尚闪电单车 |
17、三门捷安特:
| 283 | 吴宇华 | 男 | 三门捷安特 |
| 284 | 叶继群 | 男 | 三门捷安特 |
| 285 | 陈安杰 | 男 | 三门捷安特 |
| 286 | 黄晓 | 男 | 三门捷安特 |
| 287 | 黄辉 | 男 | 三门捷安特 |
| 288 | 叶伟琼 | 男 | 三门捷安特 |
| 289 | 章奕 | 男 | 三门捷安特 |
| 290 | 郑有帅 | 男 | 三门捷安特 |
| 291 | 周琳崴 | 男 | 三门捷安特 |
| 292 | 何翔辉 | 男 | 三门捷安特 |
| 293 | 章霄翔 | 男 | 三门捷安特 |
| 294 | 尹天天 | 女 | 三门捷安特 |
| 295 | 陈阳 | 男 | 三门捷安特 |
| 296 | 韩飞 | 男 | 三门捷安特 |
| 297 | 陈宏卫 | 男 | 三门捷安特 |
| 298 | 黎星县 | 男 | 三门捷安特 |
| 299 | 陈欢总 | 男 | 三门捷安特 |
| 300 | 李灵军 | 女 | 三门捷安特 |
| 301 | 刘子雨 | 男 | 三门捷安特 |
| 302 | 吴宇超 | 男 | 三门捷安特 |
| 303 | 程杰 | 男 | 三门捷安特 |
| 304 | 周俊义 | 男 | 三门捷安特 |
| 305 | 吴宇华 | 男 | 三门捷安特 |
18、台自协滨海单车:
