| 今日特价 | ||
| 红米2 电信黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 650/650 | 
| X7 高配 全网通4G | 八核 2G运行5.2屏 | 1875 | 
| 红米2A 移动 黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 0/560 | 
| 畅玩4移动 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 735/745 | 
| 5308W 白 | 双卡 移动 5.0屏 | 1040 | 
| G9006W 白 | 双卡 联通4G 5.1屏 | 2590 | 
| IPADmini3 16G 白 | 16G WIFI 7.9屏 | 2650 | 
| 4.7英寸 16G | 公开白 | 4640 | 
| 4.7英寸 16G | 公开金 | 4635 | 
| 5.5英寸 16G | 公开金 | 5440 | 
| 原封专区 | ||
| 红米2A 移动 黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 0/570 | 
| 红米2 移动 白 | 4G双卡 4.7屏 | 698 | 
| 红米NOTE移动增强4G | 双卡16G内存2G运行 | 985 | 
| 畅玩4X 移动 1G内存 | 黑/白 双卡 4G | 915/905 | 
| 3c畅玩移动 黑/白 | 双卡 4G内存 5.0 | 535/555 | 
| 大神F1 急速版 | 移动4G双卡5.0屏 | 678 | 
| 大神F2 全网通 | 真八核2G内存 | 880 | 
| 苹果专区(现金出库) | ||
| 型号 | 配 置 | 价格 | 
| 4S 8G黑/白 | 8G 3.5屏幕 | 1765/1765 | 
| 4S 电信 黑/白 | 8G 3.5屏幕 电信 | 1935/1935 | 
| 5S 公开 灰/白/金 | 16G公开(1530) | 3180/3185/3180 | 
| 5S 电信 灰/白/金 | 16G电信版(1533) | 0/0/3470 | 
| iphone6国行 三网公开 | ||
| 4.7英寸 16G | 灰/白/金 公开 | 4655/4640/4635 | 
| 4.7英寸 64G | 灰/白/金 公开 | 0/5420/5445 | 
| 4.7英寸 128G | 灰/白/金 公开 | 0/0/0 | 
| 5.5英寸 16G | 灰/白/金 公开 | 5440/5445/5440 | 
| 5.5英寸 64G | 灰/白/金 公开 | 6225/6275少/6240 | 
| 5.5英寸 128G | 灰/白/金 公开 | 0/0/0 | 
| ipad{mini2} | ||
| IPAD 16 白 | 16G WIFI 7.9屏 | 1950 | 
| ipad{mini3}3代MINI新款 | ||
| IPAD 16G 黑/白/金 | 16G WIFI 7.9屏 | 2460/2650/2705 | 
| 5代ipad {air} | ||
| IPAD 16 白 | 16G WIFI 9.7屏 | 2530 | 
| ipad {air2} 6代新款 | ||
| IPAD 16G 黑/白/金 | 16G WIFI 9.7屏 | 0/3245/3195 | 
| IPAD 64G 黑/白/金 | 16G WIFI 9.7屏 | 0/3740/3740 | 
| 华为 MATE7 | ||
| mate 7 银/黑 低配 移动4G 6.0屏 | 2770/2840 | |
| mate 7 银/黑 低配 电信4G 6.0屏 | 2665/2780 | |
| mate 7 银/黑 低配 双4G 6.0屏 | 2890/2910 | |
| mate 7 金 高配 电信4G 6.0屏 | 3730 | |
| mate 7金 高配 双4G 6.0屏 | 3710 | |
| mate 7 公开 尊爵版 双4G 6.0屏 | 4215 | |
| mate 7 电信 尊爵版 6.0屏 | 4215 | |
| 小 米 | ||
| 配 置 | 价格 | |
| 红米2A 移动 黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 570/560 | 
| 红米2 移动黑/白/粉 | 4G双卡 4.7屏 | 685/695/703 | 
| 红米2 联通黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 670/665 | 
| 红米2 电信黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 650/650 | 
| 红米2 增强版黑/白 | 4G双卡 4.7屏 | 0/925 | 
| 红米NOTE 移动4G | 双卡8G内存1G运行 | 875 | 
| 红米NOTE 移动增强4G | 双卡16G内存2G运行 | 980 | 
| 红米 NOTE 联通4G | 双卡8G内存1G运行 | 795 | 
| 红米NOTE 电信4G | 电信 双卡 | 775 | 
| 小米4 移动 白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1800 | 
| 小米4 联通 白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1640 | 
| 小米4 特别版 黑/白 | 单卡 4G 5.0屏 | 1700/1705 | 
| 小米NOTE 女神版 粉色 | 5.7屏16G内存 | 0 | 
| 小米NOTE 移动 白 | 5.7屏16G内存 | 2310 | 
| 小米NOTE移动 | 天然竹(后壳)16G | 2300 | 
| 小米平板 16G | 2G内存 7.9屏 | 1195 | 
| 网销(荣耀、大神) | ||
| 畅玩4X 移动 1G内存 | 黑/白 双卡 4G | 910/900 | 
| 畅玩4X 移动 2G内存 | 黑/白 双卡 4G | 1065/1065 | 
| 畅玩4X三网 白/金 | 双卡全网通5.5屏 | 1315/1365 | 
| 畅玩4X 电信 2G内存 | 双卡 4G 5.5屏 | 1012 | 
| 畅玩4X 联通 1G内存 | 双卡 4G 5.5屏 | 0 | 
| 畅玩4X 联通 2G内存 | 双卡 4G 5.5屏 | 1035 | 
| 3c畅玩移动 黑/白 | 双卡 4G内存 5.0 | 530/550 | 
| 畅玩4电信 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 660/680 | 
| 畅玩4移动 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 735/745 | 
| 畅玩4联通 黑/白 | 双卡 4G 5.0屏 | 712/715 | 
| 荣耀6 移 黑白 | 新款 8核 5.0屏 | 1690/1695 | 
| 荣耀6 联 黑白 | 新款 8核 5.0屏 | 1640/1655 | 
| 荣耀6PLUS高配黑/白/金 | 移动联通双4G | 2480/0/2490 | 
| 荣耀6PLUS联通黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 0/2050 | 
| 荣耀6PLUS移动黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 2055/2075 | 
| 荣耀6PLUS电信黑/白 | 8核 5.5屏 3G内存 | 2040/2045 | 
| 荣耀平板 | 四核 8.0屏 | 855 | 
| 荣耀 X2 | 八核 7.0屏 | 2070 | 
| 大神F1青春白/银 | 八核 1G内存 | 493/465 | 
| 大神F1 PLUS | 联通4G 5.0屏 | 535 | 
| 大神F1 PLUS白/银 | 移动4G 5.0屏 | 575/570 | 
| 大神F2 全网通 | 真八核2G内存 | 878 | 
| 大神F2 移动 | 真八核2G内存 | 870 | 
| 大神F1 急速版 | 移动4G双卡5.0屏 | 675 | 
| 魅族(全部原封) | ||
| 魅蓝 移动8G 白/蓝 | 单卡4G 1G内存 | 830/0 | 
| 魅蓝 移动8G 白/蓝 | 阿里云单卡4G 5.0 | 710/720 | 
| 魅蓝 NOTE 白/蓝 | 16G 移动版 | 1065/1070 | 
| 魅蓝 NOTE 白/蓝 | 16G 联通版 | 1030/1050 | 
| 魅蓝 NOTE 白/蓝 | 16 G 电信版 | 1100/1110 | 
| 魅蓝 NOTE 白/蓝 | 32G 移动版 | 1350/1350 | 
| 魅蓝 NOTE 白/蓝 | 32G联通版 | 1350/1350 | 
| MX4 黑/白 | 16G移动双4G | 1555/1665 | 
| MX4 黑/白 | 16G联通双4G | 1560/1585 | 
| MX4 黑/白 PRO | 16G移动双4G | 1990/2070 | 
| MX4 黑/白 PRO | 16G联通双4G | 1985/2010 | 
| 三星 | ||
| 型号 | 配 置 | 价格 | 
| 1200 | 单卡 键盘 1.52屏 | 102 | 
| E1202 黑 | 双卡 键盘 1.52屏 | 0 | 
| R350 智能手环 黑 | 1.84英寸 | 0 | 
| R750 手表 黑/白 | 2.0英寸 | 2170/2150 | 
| G3502i 黑/白 | 双卡 联通 4.3屏 | 475/470 | 
| G3588V 黑/白 | 单卡移动4G 4.7屏 | 910/995 | 
| G3606 黑/白 | 双卡联通4G 4.5屏 | 635/0 | 
| G3608 黑/白 | 双卡移动4G 4.5屏 | 735/745 | 
| A3000 黑/白/金 | 双卡双4G 4.5屏 | 1505/1505/1520 | 
| A5000 黑/白 /金 | 双卡双4G 5.0屏 | 1915/1950/1960 | 
| A7000 黑/白/金 | 双卡双4G 5.5屏 | 2305/2330/2340 | 
| E7000 蓝/白 | 双卡双4G 5.5屏 | 1790/1790 | 
| G7200 黑/白 | 双卡双4G 5.5屏 | 1505/1545 | 
| 5108Q 黑/白 | 双卡双4G 4.8屏 | 1160/1120 | 
| 5306W 黑/白 | 双卡 联通 5.0屏 | 1000/0 | 
| 5308W 黑/白 | 双卡 移动 5.0屏 | 985/1040 | 
| G7106 黑/白/金 | 双卡 联通 5.25屏 | 1125/1125/0 | 
| G7108v 黑/白/金 | 双卡 移动 5.25屏 | 0/1185/0 | 
| G7508Q 黑/白 | 双卡 双4G 5.98屏 | 1530/1610 | 
| 三 星 S 4 系列 | ||
| I9508V 黑/白/金 | S4单卡TD-LTE 移动 | 1930/2030/1780 | 
| I9507V 黑/白 | S4单卡TD-LTE 联通 | 1410/1470 | 
| 三 星 S 5 系列 | ||
| G9006V 黑/白/金 | 单卡 联通4G 5.1屏 | 2200/2410/0 | 
| G9008V 黑/白/金 | 单卡 移动4G 5.1屏 | 2620/2700/2700 | 
| G9006W 黑/白/金 | 双卡 联通4G 5.1屏 | 2560/2590/2560 | 
| G9008W 黑/白/金 | 双卡 移动4G 5.1屏 | 2750/0/2700 | 
| 三 星 S6 系列 | ||
| G9200 黑/白/金 | 双卡全网通 32G 5.1屏 | 5140/4840/5275 | 
| G9208 黑/白/金 | 双卡移动 32G 5.1屏 | 4600/4625/4730 | 
| G9209 黑/白/金 | 双卡电信 32G 5.1屏 | 4750/4745/4850 | 
| G9250 黑/白/金 32G | 曲面单卡 全网通5.1屏 | 6525/6280/6690 | 
| G9250 黑/白/金 64G | 曲面单卡 全网通5.1屏 | 6830/6580/7030 | 
| NOTE3 MINI | ||
| N7506V 黑/金 | 16G 单卡 联 5.5屏 | 1370/0 | 
| N7508V 黑/白 | 16G 单卡移 5.5屏 | 1760/1770 | 
| 三 星 NOTE3 系列 | ||
| N9002 黑/白 | 16G 双卡 联 5.7屏 | 2510/2530 | 
| N9006 黑/白 | 16G单卡联通 5.7屏 | 2110/2145 | 
| N9008S 白/金 | 16G单卡移4G 5.7屏 | 2760/2790少 | 
| N9008V 黑白 | 16G 单 4G 5.7屏 | 2740/2740 | 
| N9008V 黑白 | 32G 单 4G 5.7屏 | 2730/0 | 
| N9009 黑/白 | 16G 双卡 电 5.7屏 | 2375/2375 | 
| N9009 金/ 粉 | 16G双卡电 5.7屏 | 2520/0 | 
| 三 星 NOTE4 系列 | ||
| N9100 黑/白/金/粉 | 公开双4G 双卡 5.7屏 | 4170/4095/4110/3910 | 
| N9108V 黑/白/金 | 移动4G 单卡 5.7 | 3790/3860/3810 | 
| N9106W 黑/白/金 | 联通4G 双卡 5.7 | 3640/0/0 | 
| N9109W 黑/白/金 | 电信4G 双卡 5.7 | 4160/4155/0 | 
| 9150 黑/白 | 主屏+侧屏 | 5140/5220少 | 
| 三星电信 | ||
| 型号 | 配 置 | 价格 | 
| 三星电信低端 | ||
| E329I | 单卡 电信 键盘 | 315 | 
| E339I | 单卡 电信 键盘 | 310 | 
| I619 黑/白 | 单卡 电信 3.5屏 | 250 | 
| I679 黑/白 | 双卡 电信 4.0屏 | 0/445 | 
| G3509 | 单卡 电信 4.3屏 | 435 | 
| 三星平板 | ||
| T110平板黑/白 | 7.0屏 双核 8G | 0/520 | 
| T111平板 黑/白 | 7.0屏 双核 8G | 1020/1070 | 
| T321平板 黑/白 | 8.4屏 四核 16GB | 0/0 | 
| T700c 棕/白 | 10.5屏 WiFi | 2080/2060 | 
| T800c 棕/白 | 10.5屏 WiFi | 2570/2560 | 
| T705c4G版 棕/白 | 8.4屏双四核16GB | 2580/2580 | 
| T805C 4G版 棕/白 | 10.5屏双四核16GB | 3230/3180 | 
| 三星电信中高端 | ||
| 3609 黑/白 | 4.5英寸 四核 双卡 | 630/625 | 
| 5309w 黑/白 | 5.0英寸 四核 双卡 | 1010/1010 | 
| A3009 黑/白/金 | 4.5英寸四核双卡 | 1410/1410/0 | 
| A5009 黑/白/金 | 5.0英寸四核双卡 | 1810/1805/2030 | 
| A7009 黑/白/金 | 5.5英寸四核双卡 | 2495/2365/0 | 
| G7109 黑/白/金 | 双卡 电信 5.25屏 | 0/1200/0 | 
| I959 黑/白 | S4 双卡 16G 电信 | 1770/1770 | 
| 9092 大器III 名仕蓝 | 双卡联通版3.7屏翻盖 | 8120 | 
| B9120 大器II 黑 | 双卡联通版3.3屏翻盖 | 3900 | 
| B9388 黑 | 双卡移动 3.7屏翻盖 | 5200 | 
| G9098 精/简 黑 | 双卡移动 3.7屏翻盖 | 8650/7790 | 
| W999 黑 | 双卡电信 3.5屏翻盖 | 3230 | 
| W2013 金 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 4840 | 
| W2014 金 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 8500 | 
| W2014+ 银 | 双卡电信 3.7屏翻盖 | 9550 | 
| W2015 金 | 双卡电信 3.9屏翻盖 | 11030 | 
| W2015+ 银 | 双卡电信 3.9屏翻盖 | 16800 | 
| 联 想 | ||
| 型号 | 配 置 | 单价 | 
| K3黑/白/黄 | 新款4G 大内存 | 610/610/598 | 
| K3 NOTE 白/黄 | 双卡4G 5.5屏 | 890/888 | 
| A3800D 黑/白 | 双卡移动4.5屏 | 313/308 | 
| A5800D黑/白 | 新款4G 5.5屏 | 455/475 | 
| A320T 黑/白/金 | 单卡移动4G 4.0屏 | 275/270/0 | 
| A338T 黑/白 | 双卡移动3G 4.5屏 | 280/0 | 
| A360T 黑/白 | 双卡双模3G 3.5屏 | 0/370 | 
| A368T 黑/白 | 单卡移动4G 5.0屏 | 360/368 | 
| A380T 黑/白 | 单卡移动4G 4.5屏 | 0/355 | 
| A388T 黑/白 | 单卡移动3G 5.0屏 | 323/323 | 
| A588 金/黑 | 单卡移动3G 翻盖 | 540/0 | 
| A688T 黑/白 | 单卡移动4G 5.0屏 | 480/485 | 
| A768T 黑 / 白 | 双卡4G 双3G 5.5屏 | 0 | 
| A788T 黑/白 | 单卡移动4G 5.0屏 | 0 | 
| S810T 银/白 | 单卡移动4G 5.5屏 | 575/560 | 
| A355E 黑/白 | 电信 | 200/215 | 
| A3300黑白 | 平板7.0屏 16G | 555/555 | 
| X2 金/白 热销 | 双卡移动5.0屏 | 995/1005 | 
| 酷派 | ||
| 型号 | 配 置 | 单价 | 
| Y75 白/金 新 | 双卡 移动4G 5.5屏 | 735/750 | 
| X7 低配 移动4G | 八核 2G运行5.2屏 | 0 | 
| X7 高配移动联通双4G | 八核 2G运行5.2屏 | 0 | 
| X7 高配 全网通4G | 八核 2G运行5.2屏 | 1875 | 
| 8076D 黑/金 | 双卡 移动3G 4.0屏 | 153/160 | 
| 8017 黑/白 | 单卡 移动4G 4.0屏 | 218/225 | 
| 8702 D 白 | 单卡 移动4G 4.0屏 | 298 | 
| 8079 黑/白 | 双卡 移动3G 4.5屏 | 238/248 | 
| 8713 白 | 双卡 移动4G 5.0屏 | 355 | 
| 8732 白 | 双卡 移动4G 5.5屏 | 645 | 
| 8720L 黑/白 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 498/498 | 
| 8729 黑/白 | 单卡 移动4G 5.5屏 | 550/575 | 
| 8730L 白 | 单卡 移动4G 5.5屏 | 590 | 
| 诺基亚 | ||
| 1050 黑/红/兰 | 键盘 | 120/123/123 | 
| 106 黑/白/红 | 键盘 | 125/125/125 | 
| 107 黑/白/红 | 键盘 | 153/153/153 | 
| 108+ 黑白红黄兰 | 键盘 | 158/158/158 | 
| 华为 | ||
| 型号 | 配 置 | 单价 | 
| Y635 黑/白 | 双卡 移动4G 5.0屏 | 575/575 | 
| G7 移动 银/黑 | 双卡 移动4G 5.5屏 | 1545/0 | 
| G7 公开 银/金 | 双卡 双4G 5.5屏 | 0/1695 | 
| P7 移 黑/白 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 0/1695 | 
| P7 联 黑/白 | 双卡 联通3G 5.0屏 | 0/1680 | 
| G521 黑/白 | 单卡 移动3G 4.5屏 | 398/420 | 
| Y518 移 黑/白 | 双卡 移动3G 4.5屏 | 440/0 | 
| Y523 移 黑 | 单卡 移动4G 4.5屏 | 520 | 
| G616 黑 /白 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 530/0 | 
| G660 白/黑/金 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 0 | 
| G628 移黑/白 | 单卡 移动4G 5.0屏 | 920/920 | 
| P8高配 双4G | 双卡 双4G 5.2屏 | 3910 | 
| P8高配 电信4G | 双卡 4G 5.2屏 | 3980 | 
| 华为电信 | ||
| P7 电 黑/白 | 1750/1715 | |
| B199 灰/白 | 915/885 | |
| C199 灰/白 | 0/1515 | |
| C8816D 黑/白 | 0 | |
| Y535D 黑/白 | 425/0 | 
